| מספר באוצר | שם מוצר | היקף נכסים (מיליון ₪) | צבירה נטו (מיליון ₪) | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות | שארפ לתקופה | איזון אקטוארי | דירוג הובלה |
| 13909 | מור פנסיה מסלול 50 ומטה | 6190.5 | 1196.8 | 19.86 | 14.84 | 15.88 | - - - | -0.06 | 3.00 | ||
| 9974 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 58520.9 | -6614 | 18.49 | 14.49 | 14.73 | 10.06 | 10.51 | 1.44 | 0 | 5.00 |
| 2155 | איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 29688.2 | 1092.2 | 17.71 | 14.08 | 14.51 | 9.78 | 10.08 | 1.33 | 0.09 | 3.00 |
| 9654 | כלל פנסיה עד 50 | 38472.3 | -46.3 | 20.32 | 14.60 | 14.17 | 9.62 | 9.97 | 1.37 | -0.03 | 3.00 |
| 2183 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 | 16021 | 15.8 | 18.67 | 13.51 | 13.74 | 9.54 | 9.9 | 1.39 | -0.23 | 3.00 |
| 8801 | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 36911.6 | 3535.4 | 18.13 | 13.51 | 13.66 | 9.40 | 9.59 | 1.29 | 0 | 1.00 |
| 9757 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 17649.8 | -2071.8 | 15.61 | 11.78 | 13.39 | 8.32 | 7.86 | 0.81 | 0.09 | 1.00 |
| 9823 | הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 41332.9 | -1511.6 | 17.45 | 12.88 | 12.69 | 8.61 | 9.13 | 1.22 | -0.05 | 2.00 |
| ממוצע | 30598.40 | -550.44 | 18.28 | 13.71 | 14.10 | 9.33 | 9.58 | 1.26 | -0.02 |
| מספר באוצר | שם מוצר | היקף נכסים (מיליון ₪) | צבירה נטו (מיליון ₪) | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות | שארפ לתקופה | איזון אקטוארי | דירוג הובלה |
| 13910 | מור פנסיה מסלול 50-60 | 3000.2 | 769.1 | 16.23 | 12.80 | 14.02 | -0.06 | 3.00 | |||
| 9975 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 15255.7 | 2434.7 | 16.23 | 13.20 | 13.45 | 9.39 | 9.39 | 1.42 | 0 | 5.00 |
| 9967 | איילון מיטב מקיפה 50-60 | 13022.1 | 1592.1 | 15.6 | 12.81 | 13.29 | 9.19 | 9.64 | 1.41 | 0.09 | 4.00 |
| 9655 | כלל פנסיה 50-60 | 18994.8 | 2657.2 | 17.22 | 13.01 | 12.79 | 8.85 | 9.02 | 1.35 | -0.03 | 2.00 |
| 8802 | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 16052.2 | 3419 | 15.57 | 12.17 | 12.37 | 8.73 | 8.76 | 1.32 | 0 | 2.00 |
| 9758 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 4969.9 | -95.2 | 13.24 | 10.62 | 12.12 | 7.88 | 7.28 | 0.81 | 0.09 | 1.00 |
| 2014 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 | 14307.8 | 375.2 | 14.22 | 11.03 | 11.58 | 8.24 | 8.51 | 1.38 | -0.23 | 2.00 |
| 9827 | הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 14022.9 | 1383.6 | 14.86 | 11.45 | 11.49 | 8.02 | 8.36 | 1.23 | -0.05 | 2.00 |
| ממוצע | 12453.20 | 1566.96 | 15.40 | 12.14 | 12.64 | 8.61 | 8.71 | 1.27 | -0.02 |
| מספר באוצר | שם מוצר | היקף נכסים (מיליון ₪) | צבירה נטו (מיליון ₪) | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות | שארפ לתקופה | איזון אקטוארי | דירוג הובלה |
| 13911 | מור פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה | 1023.5 | 346.5 | 10.88 | 20.53 | 9.79 | 10.75 | - - - | - - - | -0.06 | 3.00 | |
| 9968 | מיטב מקיפה 60 ומעלה | 6037 | 1089.2 | 11.48 | 21.46 | 10.21 | 10.5 | 7.63 | 7.44 | 1.4 | 0.09 | 4.00 |
| 9976 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 6362.2 | 4067.3 | 10.86 | 20.27 | 9.67 | 10.01 | 7.18 | 7 | 1.22 | 0 | 2.00 |
| 2013 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030 | 17218.3 | -192.7 | 11.96 | 20.19 | 9.63 | 9.82 | 7.25 | 7.53 | 1.45 | -0.23 | 3.00 |
| 9656 | כלל פנסיה 60 ומעלה | 7499.2 | 1173.9 | 12.49 | 20.99 | 10.00 | 9.74 | 6.99 | 7.2 | 1.31 | -0.03 | 2.00 |
| 8803 | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | 7305.4 | 1587.6 | 10.96 | 19.48 | 9.31 | 9.48 | 6.82 | 6.86 | 1.19 | 0 | 2.00 |
| 9829 | הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | 6265.7 | 803.9 | 11.23 | 19.03 | 9.10 | 8.91 | 6.28 | 6.47 | 1.11 | -0.05 | 2.00 |
| 9759 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 2369.6 | 173.2 | 7.78 | 16.06 | 7.73 | 8.55 | 6.35 | 5.72 | 0.84 | 0.09 | 1.00 |
| ממוצע | 6760.11 | 1131.11 | 10.96 | 19.75 | 9.43 | 9.72 | 6.93 | 6.89 | 1.22 | -0.02 |
| מספר באוצר | שם מוצר | היקף נכסים (מיליון ₪) | צבירה נטו (מיליון ₪) | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות | שארפ לתקופה | איזון אקטוארי | דירוג הובלה |
| 13912 | מור פנסיה מסלול מניות | 4676.5 | 1540.7 | 24.56 | 17.61 | 18.56 | - - - | - - - | -0.06 | 3.00 | |
| 2063 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 16402.3 | 8521.5 | 23.1 | 16.23 | 17.14 | 11.33 | 11.55 | 1.25 | -0.23 | 4.00 |
| 2142 | מגדל מקפת אישית מניות | 17611.1 | 8651.6 | 22.32 | 16.17 | 16.78 | 11.01 | 11.09 | 1.21 | 0 | 4.00 |
| 2187 | הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות | 19154.7 | 7289.7 | 22.41 | 16.19 | 16.72 | 10.31 | 10.72 | 1.11 | 0 | 3.00 |
| 2105 | איילון מיטב מקיפה - מסלול מניות | 5135.9 | 2893.3 | 21.3 | 15.78 | 16.71 | 10.63 | 11.07 | 1.19 | 0.09 | 3.00 |
| 9647 | כלל פנסיה מניות | 12875.6 | 4947.8 | 23.42 | 16.39 | 16.3 | 10.41 | 10.54 | 1.18 | -0.03 | 2.00 |
| 2175 | הראל פנסיה - מניות | 16260.6 | 5938.6 | 21.4 | 15.41 | 15.89 | 10.41 | 10.87 | 1.2 | -0.05 | 2.00 |
| 12419 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | 4092.2 | 69.1 | 17.46 | 12.88 | 15.19 | 8.98 | 8.34 | 0.75 | 0.09 | 1.00 |
| ממוצע | 12026.11 | 4981.54 | 22.00 | 15.83 | 16.66 | 10.44 | 10.60 | 1.13 | -0.02 |
| מספר באוצר | שם מוצר | היקף נכסים (מיליון ₪) | צבירה נטו (מיליון ₪) | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות | שארפ לתקופה | איזון אקטוארי | דירוג הובלה |
| 12157 | איילון מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 | 4532.3 | 1080.5 | 9.32 | 9.17 | 9.67 | 8.10 | 8.03 | 2.11 | 0.09 | 3.00 |
| 13916 | מור פנסיה מסלול למקבלי קצבה | 369.1 | 143.4 | 10.87 | 10.43 | 9.64 | - - - | - - - | -0.06 | 2.00 | |
| 12119 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים | 13698.1 | 4455.9 | 9.85 | 9.42 | 9.62 | 8.02 | 7.96 | 2.2 | 0 | 4.00 |
| 12155 | מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים | 30940.7 | 4607.2 | 10.29 | 9.27 | 9.46 | 8.33 | 8.11 | 2.39 | -0.23 | 3.00 |
| 12145 | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה | 14880.7 | 2330.8 | 9.47 | 8.95 | 9.19 | 7.99 | 8.04 | 2.22 | 0 | 3.00 |
| 12177 | כלל מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 11649 | 1581.9 | 9.37 | 8.90 | 8.86 | 7.80 | 7.89 | 2.43 | -0.03 | 2.00 |
| 12138 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 3149.6 | 158.4 | 8.12 | 8.19 | 8.73 | 7.89 | 7.78 | 1.88 | 0.09 | 2.00 |
| 12027 | הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | 13378.3 | 1178.7 | 9.57 | 8.74 | 8.71 | 7.62 | 7.55 | 2.1 | -0.05 | 1.00 |
| ממוצע | 11574.73 | 1942.10 | 9.61 | 9.13 | 9.24 | 7.97 | 7.91 | 2.19 | -0.02 |
הנתונים נלקחו מהאתר פנסיה נט של משרד האוצר ובהעתקת הנתונים עלולות להיות טעויות אנוש ט.ל.ח