| מספר באוצר | שם מוצר | היקף נכסים (מיליון ₪) | צבירה נטו (מיליון ₪) | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות | שארפ לתקופה | איזון אקטוארי | דירוג הובלה |
| 13909 | מור פנסיה מסלול 50 ומטה | 5677.4 | 1203.9 | 17.58 | 16.55 | 15.88 | - - - | - - - | -0.04 | 3.00 | |
| 9974 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 59285.8 | -6394.6 | 17.97 | 17.27 | 15.08 | 9.85 | 11.39 | 1.73 | 0.04 | 4.00 |
| 2155 | איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 29576.4 | 1343.6 | 17.32 | 16.46 | 15.08 | 9.33 | 10.86 | 1.6 | 0.12 | 4.00 |
| 9757 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 18847.6 | -1564.2 | 15.46 | 15.58 | 14.73 | 8.00 | 8.87 | 1.04 | -0.08 | 2.00 |
| 8801 | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 35858.2 | 3544.2 | 17.17 | 15.76 | 14.19 | 9.00 | 10.31 | 1.56 | 0.15 | 1.00 |
| 9654 | כלל פנסיה עד 50 | 37575.7 | -466.3 | 18.38 | 16.48 | 14.14 | 9.13 | 10.61 | 1.57 | -0.03 | 3.00 |
| 2183 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 | 15903.3 | 44.6 | 17.83 | 15.79 | 14 | 9.29 | 10.68 | 1.7 | -0.2 | 3.00 |
| 9823 | הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 41619.5 | -922.4 | 16.69 | 14.92 | 12.85 | 8.27 | 9.69 | 1.47 | 0.05 | 1.00 |
| ממוצע | 30542.99 | -401.40 | 17.30 | 16.10 | 14.49 | 8.98 | 10.34 | 1.52 | 0.00 |
| מספר באוצר | שם מוצר | היקף נכסים (מיליון ₪) | צבירה נטו (מיליון ₪) | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות | שארפ לתקופה | איזון אקטוארי | דירוג הובלה |
| 13910 | מור פנסיה מסלול 50-60 | 2743.2 | 771.7 | 14.95 | 14.43 | 14.23 | -0.04 | 2.00 | |||
| 9967 | איילון מיטב מקיפה 50-60 | 12583.3 | 1532.6 | 15.58 | 14.96 | 13.8 | 8.88 | 10.38 | 1.7 | 0.12 | 4.00 |
| 9975 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 14593.7 | 2258.6 | 16.13 | 15.65 | 13.74 | 9.12 | 10.11 | 1.72 | 0.04 | 4.00 |
| 9758 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 5161.5 | 193.9 | 13.96 | 14.13 | 13.5 | 7.81 | 8.17 | 1.09 | -0.08 | 2.00 |
| 8802 | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 15010.8 | 3199.1 | 15.13 | 14.18 | 12.87 | 8.35 | 9.37 | 1.6 | 0.15 | 2.00 |
| 9655 | כלל פנסיה 50-60 | 17808.3 | 2310.5 | 16.07 | 14.81 | 12.86 | 8.40 | 9.61 | 1.58 | -0.03 | 4.00 |
| 2014 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 | 14126.8 | 415.6 | 14.11 | 12.94 | 11.84 | 8.00 | 9.19 | 1.72 | -0.2 | 2.00 |
| 9827 | הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 13599.7 | 1457.8 | 14.6 | 13.34 | 11.74 | 7.73 | 8.91 | 1.52 | 0.05 | 1.00 |
| ממוצע | 11953.41 | 1517.48 | 15.07 | 14.30 | 13.07 | 8.33 | 9.39 | 1.56 | 0.00 |
| מספר באוצר | שם מוצר | היקף נכסים (מיליון ₪) | צבירה נטו (מיליון ₪) | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות | שארפ לתקופה | איזון אקטוארי | דירוג הובלה |
| 9968 | מיטב מקיפה 60 ומעלה | 5733.9 | 1059.3 | 11.93 | 11.60 | 10.87 | 7.26 | 7.85 | 1.7 | 0.12 | 4.00 |
| 13911 | מור פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה | 928.7 | 363.6 | 10.54 | 10.70 | 10.77 | - - - | - - - | -0.04 | 3.00 | |
| 9976 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 6014.2 | 3437.9 | 11.67 | 11.45 | 10.34 | 6.99 | 7.61 | 1.56 | 0.04 | 4.00 |
| 8803 | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | 6845.3 | 1529 | 11.24 | 10.72 | 9.87 | 6.47 | 7.31 | 1.48 | 0.15 | 2.00 |
| 9656 | כלל פנסיה 60 ומעלה | 7054.4 | 1023.9 | 12.03 | 11.09 | 9.85 | 6.67 | 7.65 | 1.54 | -0.03 | 3.00 |
| 9759 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 2343.1 | 235.4 | 9.11 | 9.52 | 9.48 | 6.27 | 6.21 | 1.17 | -0.08 | 1.00 |
| 2012 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 | 7447.3 | -1005 | 11.31 | 10.38 | 9.44 | 6.61 | 7.14 | 1.8 | -0.2 | 2.00 |
| 9829 | הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | 6085.3 | 860.7 | 11.26 | 10.29 | 9.06 | 5.92 | 6.84 | 1.38 | 0.05 | 2.00 |
| מספר באוצר | שם מוצר | היקף נכסים (מיליון ₪) | צבירה נטו (מיליון ₪) | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות | שארפ לתקופה | איזון אקטוארי | דירוג הובלה |
| 13912 | מור פנסיה מסלול מניות | 4102.5 | 1265.4 | 21.75 | 19.83 | 18.53 | - - - | - - - | -0.04 | 3.00 | |
| 2063 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 12837.7 | 5723.9 | 21.8 | 19.81 | 17.57 | 11.01 | 12.65 | 1.51 | -0.2 | 4.00 |
| 2105 | איילון מיטב מקיפה - מסלול מניות | 4026.1 | 1999.8 | 20.21 | 18.89 | 17.41 | 10.05 | 11.93 | 1.42 | 0.12 | 2.00 |
| 2142 | מגדל מקפת אישית מניות | 14412.9 | 6700.5 | 20.26 | 19.19 | 17.33 | 10.39 | 11.94 | 1.41 | 0.15 | 3.00 |
| 2187 | הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות | 16252.3 | 4785.7 | 21.16 | 19.97 | 17.27 | 9.99 | 11.9 | 1.35 | 0.04 | 3.00 |
| 12419 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | 4203 | 258.6 | 17.53 | 17.95 | 17.03 | 8.46 | 9.89 | 1 | -0.08 | 2.00 |
| 2175 | הראל פנסיה - מניות | 13864.8 | 4152.3 | 20.09 | 18.44 | 16.39 | 10.07 | 11.69 | 1.43 | 0.05 | 2.00 |
| 9647 | כלל פנסיה מניות | 10583.9 | 3313.9 | 21.04 | 19.13 | 16.18 | 9.86 | 11.27 | 1.37 | -0.03 | 2.00 |
| ממוצע | 10035.40 | 3525.01 | 20.48 | 19.15 | 17.21 | 9.98 | 11.61 | 1.36 | 0.00 |
| מספר באוצר | שם מוצר | היקף נכסים (מיליון ₪) | צבירה נטו (מיליון ₪) | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות | שארפ לתקופה | איזון אקטוארי | דירוג הובלה |
| 12157 | איילון מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 | 4131.1 | 924.7 | 9.77 | 21.48 | 10.22 | 10.09 | 7.98 | 8.3 | 2.41 | 0.12 | 3.00 |
| 12119 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים | 12213.1 | 3504.8 | 10.24 | 22.13 | 10.51 | 9.94 | 8.00 | 8.37 | 2.57 | 0.04 | 3.00 |
| 12155 | מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים | 29292.2 | 4046.6 | 10.42 | 21.55 | 10.25 | 9.78 | 8.33 | 8.34 | 2.78 | -0.2 | 2.00 |
| 12145 | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה | 14021.8 | 2008.1 | 9.86 | 20.9 | 9.95 | 9.68 | 7.99 | 8.32 | 2.62 | 0.15 | 3.00 |
| 12138 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 3072.8 | 250.2 | 8.69 | 19.73 | 9.42 | 9.54 | 7.98 | 8.08 | 2.34 | -0.08 | 3.00 |
| 13916 | מור פנסיה מסלול למקבלי קצבה | 321.6 | 156.9 | 10.19 | 21.11 | 10.05 | 9.47 | - - - | - - - | -0.04 | 1.00 | |
| 12177 | כלל מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 11081 | 1389.8 | 9.6 | 20.18 | 9.63 | 9.18 | 7.83 | 8.26 | 2.82 | -0.03 | 2.00 |
| 12027 | הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | 12766.5 | 951.7 | 9.76 | 20.16 | 9.62 | 9.04 | 7.54 | 7.73 | 2.46 | 0.05 | 1.00 |
| ממוצע | 10862.51 | 1654.10 | 9.82 | 20.91 | 9.96 | 9.59 | 7.95 | 8.20 | 2.57 | 0.00 |
הנתונים נלקחו מהאתר פנסיה נט של משרד האוצר ובהעתקת הנתונים עלולות להיות טעויות אנוש ט.ל.ח