| מספר באוצר | שם מוצר | היקף נכסים (מיליון ₪) | צבירה נטו (מיליון ₪) | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות | שארפ לתקופה | איזון אקטוארי | דירוג הובלה |
| 13909 | מור פנסיה מסלול 50 ומטה | 7033.7 | 1360.8 | 18.64 | 17.13 | 16.05 | - - - | - - - | 0.06 | 3.00 | |
| 9974 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 60393.5 | -7486.2 | 16.02 | 16.69 | 15.12 | 13.00 | 10.6 | 1.57 | -0.07 | 3.00 |
| 9654 | כלל פנסיה עד 50 | 41230.4 | 251.8 | 18.49 | 17.55 | 15.07 | 12.87 | 10.39 | 1.53 | -0.03 | 3.00 |
| 2155 | איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 31444.8 | 668.8 | 16.49 | 16.34 | 14.92 | 13.23 | 10.27 | 1.47 | 0.1 | 3.00 |
| 8801 | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 39742.5 | 2905.9 | 16.27 | 16.17 | 14.35 | 12.49 | 9.95 | 1.46 | -0.03 | 2.00 |
| 2183 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 | 16971.8 | -64.9 | 16.93 | 15.94 | 14.2 | 12.43 | 10.13 | 1.54 | -0.17 | 2.00 |
| 9757 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 18039.2 | -2569.3 | 13.33 | 13.69 | 13.85 | 12.82 | 8.24 | 0.97 | 0.11 | 2.00 |
| 9823 | הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 43857.8 | -2007.7 | 18.2 | 16.39 | 13.78 | 11.94 | 9.78 | 1.41 | -0.07 | 2.00 |
| ממוצע | 32339.21 | -867.60 | 16.80 | 16.24 | 14.67 | 12.68 | 9.91 | 1.42 | -0.01 |
| מספר באוצר | שם מוצר | היקף נכסים (מיליון ₪) | צבירה נטו (מיליון ₪) | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות | שארפ לתקופה | איזון אקטוארי | דירוג הובלה |
| 13910 | מור פנסיה מסלול 50-60 | 3339.8 | 721.8 | 15.79 | 14.92 | 14.2 | 0.06 | 2.00 | |||
| 9975 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 16523.4 | 2430.7 | 14.34 | 15.23 | 13.88 | 11.96 | 9.58 | 1.55 | -0.07 | 3.00 |
| 9655 | כלל פנסיה 50-60 | 21085.1 | 3037.8 | 16.41 | 15.84 | 13.67 | 11.71 | 9.46 | 1.52 | -0.03 | 3.00 |
| 9967 | איילון מיטב מקיפה 50-60 | 14034.6 | 1491.3 | 14.66 | 14.75 | 13.56 | 12.00 | 9.71 | 1.54 | 0.1 | 5.00 |
| 8802 | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 17747.4 | 3372.2 | 13.99 | 14.43 | 12.89 | 11.26 | 9.05 | 1.48 | -0.03 | 2.00 |
| 9758 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 5103.8 | -331.9 | 11.97 | 12.42 | 12.74 | 11.87 | 7.82 | 1 | 0.11 | 2.00 |
| 9827 | הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 15254.8 | 1305.6 | 15.8 | 14.46 | 12.38 | 10.85 | 8.92 | 1.41 | -0.07 | 2.00 |
| 2014 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 | 15141.9 | 414 | 13.47 | 12.92 | 11.79 | 10.51 | 8.64 | 1.53 | -0.17 | 1.00 |
| ממוצע | 13528.85 | 1555.19 | 14.55 | 14.37 | 13.14 | 11.45 | 9.03 | 1.43 | -0.01 |
| מספר באוצר | שם מוצר | היקף נכסים (מיליון ₪) | צבירה נטו (מיליון ₪) | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות | שארפ לתקופה | איזון אקטוארי | דירוג הובלה |
| 13911 | מור פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה | 1190.4 | 375.4 | 11.22 | 11.35 | 10.76 | - - - | - - - | 0.06 | 3.00 | |
| 9968 | מיטב מקיפה 60 ומעלה | 6510.4 | 1024.6 | 11.21 | 11.62 | 10.69 | 9.60 | 7.66 | 1.54 | 0.1 | 4.00 |
| 9656 | כלל פנסיה 60 ומעלה | 8272.1 | 1376.1 | 12.38 | 12.05 | 10.36 | 8.96 | 7.53 | 1.48 | -0.03 | 3.00 |
| 9976 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 6828.9 | 4136.1 | 10.44 | 11.40 | 10.36 | 9.11 | 7.27 | 1.38 | -0.07 | 2.00 |
| 2013 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 | 17748.3 | -527.1 | 11.62 | 11.41 | 10.07 | 8.98 | 7.65 | 1.59 | -0.17 | 3.00 |
| 8803 | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | 8085.8 | 1649.2 | 10.6 | 11.05 | 9.86 | 8.68 | 7.08 | 1.36 | -0.03 | 2.00 |
| 9829 | הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | 6749.1 | 776.8 | 11.74 | 11.27 | 9.49 | 8.24 | 6.81 | 1.29 | -0.07 | 2.00 |
| 9759 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 2455.4 | 116.3 | 8.31 | 8.78 | 8.98 | 8.59 | 6.17 | 1.02 | 0.11 | 2.00 |
| ממוצע | 7230.05 | 1115.93 | 10.94 | 11.12 | 10.07 | 8.88 | 7.17 | 1.38 | -0.01 |
| מספר באוצר | שם מוצר | היקף נכסים (מיליון ₪) | צבירה נטו (מיליון ₪) | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות | שארפ לתקופה | איזון אקטוארי | דירוג הובלה |
| 13912 | מור פנסיה מסלול מניות | 5545.7 | 1820.6 | 23.41 | 20.70 | 18.94 | - - - | - - - | 0.06 | 2.00 | |
| 2063 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 20605.8 | 10834.5 | 20.57 | 19.44 | 17.72 | 15.37 | 11.88 | 1.41 | -0.17 | 4.00 |
| 9647 | כלל פנסיה מניות | 16116.2 | 6673.5 | 22.27 | 20.38 | 17.55 | 14.73 | 11.22 | 1.37 | -0.03 | 3.00 |
| 2187 | הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות | 22448.4 | 8683.4 | 18.81 | 19.51 | 17.47 | 14.60 | 10.97 | 1.27 | -0.07 | 2.00 |
| 2142 | מגדל מקפת אישית מניות | 21530.3 | 10080.7 | 19.21 | 19.39 | 17.45 | 15.17 | 11.48 | 1.38 | -0.03 | 3.00 |
| 2105 | איילון מיטב מקיפה - מסלול מניות | 6465.4 | 3535.8 | 18.93 | 18.62 | 17.15 | 14.96 | 11.29 | 1.34 | 0.1 | 3.00 |
| 2175 | הראל פנסיה - מניות | 19929.2 | 7672.3 | 20.86 | 19.69 | 16.99 | 14.73 | 11.53 | 1.38 | -0.07 | 3.00 |
| 12419 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | 4149.7 | -237.3 | 15.04 | 15.40 | 15.76 | 14.40 | 8.7 | 0.92 | 0.11 | 2.00 |
| ממוצע | 14598.84 | 6132.94 | 19.89 | 19.14 | 17.38 | 14.85 | 11.01 | 1.30 | -0.01 |
| מספר באוצר | שם מוצר | היקף נכסים (מיליון ₪) | צבירה נטו (מיליון ₪) | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות | שארפ לתקופה | איזון אקטוארי | דירוג הובלה |
| 13916 | מור פנסיה מסלול למקבלי קצבה | 444.7 | 191.6 | 11.16 | 11.30 | 10.09 | - - - | - - - | 0.06 | 2.00 | |
| 12119 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים | 15447.2 | 5242.3 | 8.94 | 10.08 | 9.63 | 9.06 | 7.99 | 2.3 | -0.07 | 2.00 |
| 12157 | איילון מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 | 4897.9 | 1023.7 | 9.17 | 9.69 | 9.56 | 9.32 | 8.06 | 2.21 | 0.1 | 2.00 |
| 12155 | מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים | 32929.5 | 4728 | 9.64 | 10.03 | 9.45 | 9.10 | 8.26 | 2.49 | -0.17 | 3.00 |
| 12145 | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה | 15996.6 | 2496.3 | 9.33 | 9.86 | 9.37 | 9.04 | 8.17 | 2.32 | -0.03 | 3.00 |
| 12177 | כלל מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 12470.5 | 1562.7 | 9.61 | 9.72 | 9.06 | 8.73 | 8.03 | 2.5 | -0.03 | 2.00 |
| 12027 | הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | 14131.4 | 1273.2 | 9.6 | 9.65 | 8.87 | 8.58 | 7.75 | 2.21 | -0.07 | 2.00 |
| 12138 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 3295.6 | 63.2 | 7.92 | 8.50 | 8.78 | 9.01 | 7.99 | 2.02 | 0.11 | 2.00 |
| ממוצע | 12451.68 | 2072.63 | 9.42 | 9.85 | 9.35 | 8.98 | 8.04 | 2.29 | -0.01 |
הנתונים נלקחו מהאתר פנסיה נט של משרד האוצר ובהעתקת הנתונים עלולות להיות טעויות אנוש ט.ל.ח