| הכנסה חודשית | שיעור המס | הכנסה שנתית | שיעור המס |
| עד 7,010 | 10% | עד 84,120 | 10% |
| מ-7,011- 10,060 | 14% | מ- 84,121 - 120,720 | 14% |
| מ- 10,061- 19,000 | 20% | מ- 120,721 - 228,000 | 20% |
| מ-19,001 - 25,100 | 31% | מ -228,001- 301,200 | 31% |
| מ-25,101 - 46,690 | 35% | מ- 301,201- 560,280 | 35% |
| מ-46,691 - 60,130 | 47% | מ- 560,281 -721,560 | 47% |
| מעל 60,130 (מס יסף)* | 50% | מעל 721,560 | 50% |
*בהגעה למדרגה זו חל תשלום נוסף של 3% על הכנסות שלא מיגיעה אישית כגון, רווחי הון, שכירות וכו', בנוסף החל מ 2025 חל מס יסף נוסף רק על הכנסות הוניות בשיעור של 2%
סכום נקודת זיכוי: 242 ש"ח לחודש , 2,904 ש"ח לשנה
קישור לתקרות הפקדה עם הטבות מס לתוכניות פנסיוניות