- ממיון לפי תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים מהגבוהה לנמוכה, התוצאה הגבוהה ביותר מסומנת בירוק כהה ולאחריה ירוק בהיר
- מדד שארפ מציג את התשואה ביחס לסטיית התקן (המשקפת את הסיכון)- ככל שהמדד יותר גבוה כך התוצאה טובה יותר
- מדד הנזילות משקף את המשקל של הנכסים הלא סחירים, ככל שיותר נמוך כך המשקל שלהם גבוה יותר
- דיורוג הובלה משקף את כמות הפעמים בה התכנית הייתה מעל הממוצע השנתי, כל שנה בחמש השנים האחרונות או בשנות פעילותה
תשואות קופות גמל מסלול לבני 50 ומטה כ- 50-60% מניות
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 9730 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 1659.09 | 7119.81 | 17.04 | 14.32 | 15.56 | 9.33 | 9.42 | 1.10 | 90.30 | 3.00 |
| 9916 | אקסלנס גמל לבני 50 ומטה | 400.08 | 10827.01 | 18.30 | 14.05 | 14.26 | 8.17 | 8.07 | 1.01 | 78.30 | 2.00 |
| 7215 | מיטב דש גמל לבני 50 ומטה | 1299.27 | 5064.38 | 17.50 | 13.61 | 13.98 | 8.42 | 8.67 | 1.04 | 83.40 | 4.00 |
| 12532 | אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | 1088.25 | 7249.74 | 15.81 | 12.88 | 13.85 | 8.65 | 8.75 | 1.12 | 78.80 | 4.00 |
| 9793 | מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | -182.14 | 4429.93 | 19.47 | 13.45 | 13.84 | 8.06 | 8.15 | 0.96 | 81.40 | 1.00 |
| 9651 | כלל תמר עד 50 | -81.59 | 2608.17 | 20.19 | 13.97 | 13.73 | 7.96 | 8.15 | 1.01 | 74.90 | 2.00 |
| 9779 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 180.68 | 2122.11 | 18.03 | 13.00 | 13.63 | 8.16 | 8.24 | 1.00 | 80.30 | 3.00 |
| 9939 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | -534.91 | 3940.94 | 13.86 | 11.04 | 12.99 | 8.02 | 8.21 | 0.87 | 89.80 | 3.00 |
| 9744 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | -76.86 | 2489.49 | 17.44 | 12.14 | 12.27 | 7.37 | 7.84 | 0.93 | 78.80 | 3.00 |
| 9950 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | -1570.94 | 4342.42 | 14.92 | 10.98 | 12.21 | 6.33 | 5.99 | 0.59 | 83.40 | 0.00 |
| ממוצע | 218.09 | 5019.40 | 17.26 | 12.95 | 13.63 | 8.05 | 8.15 | 0.96 | 81.94 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות קופות גמל מסלול לבני 50-60 כ- 40-50% מניות
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 14342 | מור תגמולים משולב סחיר | 887.34 | 1892.32 | 17.13 | 15.21 | 14.89 |
| - - | - - | 86.20 | 3.00 |
| 9731 | אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 1716.10 | 7412.32 | 14.42 | 11.52 | 12.89 | 7.75 | 7.82 | 0.98 | 91.60 | 3.00 |
| 9529 | אקסלנס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 2370.34 | 8459.34 | 14.96 | 12.20 | 12.71 | 7.52 | 7.40 | 0.98 | 80.90 | 2.00 |
| 103 | מיטב דש גמל לבני 50-60 | 3752.73 | 22153.01 | 15.15 | 12.16 | 12.66 | 7.88 | 8.20 | 1.07 | 81.50 | 5.00 |
| 9652 | כלל תמר 50-60 | 464.50 | 4584.80 | 17.09 | 12.41 | 12.34 | 7.25 | 7.21 | 0.96 | 76.80 | 1.00 |
| 9780 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 347.70 | 4210.55 | 15.58 | 11.60 | 12.08 | 7.41 | 7.57 | 1.01 | 79.80 | 3.00 |
| 12533 | אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 | 1296.17 | 16958.24 | 13.18 | 10.96 | 11.79 | 7.60 | 7.70 | 1.10 | 75.90 | 3.00 |
| 9940 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -1644.03 | 12657.36 | 12.19 | 10.03 | 11.75 | 7.34 | 7.48 | 0.86 | 87.80 | 3.00 |
| 9792 | מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | -110.48 | 4936.66 | 15.70 | 10.97 | 11.51 | 6.77 | 7.09 | 0.88 | 79.60 | 2.00 |
| 9742 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | -480.31 | 6487.11 | 14.66 | 10.58 | 10.81 | 6.61 | 7.14 | 0.90 | 76.90 | 2.00 |
| 9951 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | -6821.72 | 25622.35 | 12.12 | 9.39 | 10.15 | 5.33 | 5.23 | 0.54 | 82.20 | 0.00 |
תשואות קופות גמל מסלול לבני 60 ומעלה 20-25% מניות
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 551 | מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה | 1689.05 | 15592.33 | 11.01 | 9.34 | 9.50 | 6.10 | 6.24 | 0.94 | 81.10 | 4.00 |
| 9732 | אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 618.97 | 2419.89 | 11.13 | 8.89 | 9.45 | 5.77 | 5.41 | 0.79 | 92.30 | 4.00 |
| 401 | פניקס גמל לבני 60 ומעלה | 852.68 | 10158.19 | 10.67 | 9.35 | 9.45 | 5.75 | 5.69 | 0.83 | 77.80 | 4.00 |
| 9781 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 523.84 | 2637.11 | 10.79 | 8.73 | 9.13 | 5.45 | 5.34 | 0.72 | 81.90 | 4.00 |
| 9794 | מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה | 323.30 | 3093.00 | 11.65 | 8.98 | 9.03 | 5.40 | 5.13 | 0.71 | 81.50 | 3.00 |
| 9653 | כלל תמר 60 ומעלה | -1206.71 | 11114.78 | 11.49 | 8.89 | 8.79 | 5.11 | 5.24 | 0.69 | 73.10 | 2.00 |
| 12534 | אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה | 29.31 | 10073.56 | 8.61 | 7.76 | 8.75 | 6.08 | 5.93 | 1.12 | 77.00 | 3.00 |
| 9941 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | -981.90 | 7183.83 | 8.67 | 7.45 | 8.43 | 5.23 | 5.05 | 0.57 | 88.10 | 2.00 |
| 9745 | הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | -2017.00 | 13071.81 | 9.49 | 7.63 | 7.73 | 4.53 | 4.81 | 0.58 | 73.70 | 1.00 |
| 9952 | אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | -3038.06 | 9665.41 | 7.64 | 7.18 | 7.43 | 4.27 | 4.04 | 0.39 | 84.00 | 2.00 |
| ממוצע | -152.30 | 4401.75 | 9.51 | 8.07 | 8.38 | 5.12 | 4.86 | 0.66 | 83.79 |
|
תשואות קופות גמל מסלול אג"ח
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
14481
| מור תגמולים אשראי ואג"ח
| 440.71
| 973.60
| 8.19
| 8.42
|
|
|
|
| 75.40
| 2.00
|
| 223 | מיטב גמל אשראי ואג"ח | 283.60 | 1643.62 | 5.89 | 6.02 | 6.02 | 4.27 | 4.32 | 0.60 | 81.70 | 5.00 |
| 117 | כלל תמר אשראי ואג"ח | -141.03 | 973.78 | 5.87 | 5.80 | 5.82 | 3.43 | 2.81 | 0.09 | 1.00 | 2.00 |
| 813 | אנליסט גמל אשראי ואג"ח | 57.28 | 265.26 | 5.87 | 5.34 | 5.38 | 3.06 | 2.60 | -0.01 | 92.80 | 2.00 |
| 385 | הפניקס גמל אשראי ואג"ח | 29.79 | 1055.17 | 4.78 | 5.04 | 5.32 | 3.31 | 2.76 | -0.01 | 83.50 | 1.00 |
| 1037 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח | 17.84 | 447.48 | 5.21 | 5.14 | 5.25 | 3.65 | 3.09 | 0.10 | 86.30 | 2.00 |
| 1335 | הראל גמל מסלול אשראי ואג"ח | 45.66 | 501.97 | 6.15 | 5.73 | 5.24 | 3.06 | 2.68 | 0.01 | 77.60 | 1.00 |
| 1376 | אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח | -113.21 | 719.67 | 3.16 | 4.54 | 4.44 | 3.13 | 2.86 | -0.11 | 90.50 | 3.00 |
| ממוצע | 77.58 | 822.57 | 5.64 | 5.75 | 5.35 | 3.42 | 3.02 | 0.10 | 73.60 |
|
תשואות קופות גמל מסלול מניות
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 1294 | מור מנורה מבטחים מניות | 43.03 | 249.05 | 31.00 | 19.86 | 20.88 | 11.76 | 12.08 | 1.01 | 91.10 | 3.00 |
| 863 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות | 994.31 | 1727.35 | 29.41 | 19.81 | 20.86 | 11.90 | 12.01 | 1.05 | 91.90 | 3.00 |
| 877 | מיטב דש גמל מניות | 2228.29 | 4144.45 | 28.54 | 19.67 | 20.81 | 11.63 | 11.99 | 1.02 | 91.80 | 4.00 |
| 1364 | מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות | 524.59 | 891.19 | 30.28 | 19.40 | 20.51 | 11.40 | 11.75 | 0.97 | 91.40 | 2.00 |
| 127 | כלל תמר מניות | 477.93 | 1626.46 | 31.71 | 20.12 | 20.39 | 10.69 | 11.20 | 0.96 | 90.00 | 2.00 |
| 961 | אקסלנס גמל מסלול מניות | 2036.79 | 3567.05 | 27.35 | 19.11 | 20.35 | 10.74 | 11.34 | 0.96 | 90.70 | 3.00 |
| 814 | אנליסט גמל מניות | 1419.82 | 7245.81 | 21.48 | 16.00 | 20.21 | 11.27 | 11.92 | 0.92 | 94.70 | 4.00 |
| 12531 | אלפא מור תגמולים מניות | 2254.36 | 6914.33 | 25.78 | 18.62 | 19.86 | 11.40 | 11.52 | 1.10 | 83.20 | 2.00 |
| 1036 | ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | -163.35 | 6045.69 | 22.64 | 16.65 | 19.64 | 11.75 | 12.62 | 1.03 | 90.50 | 4.00 |
| 761 | הראל גמל מסלול מניות | 688.44 | 1930.44 | 29.01 | 19.02 | 19.52 | 10.80 | 11.71 | 0.99 | 89.80 | 3.00 |
| 1375 | אלטשולר שחם גמל מניות | -701.99 | 2821.37 | 21.50 | 14.37 | 17.29 | 8.56 | 7.83 | 0.62 | 89.40 | 1.00 |
| ממוצע | 891.11 | 3378.47 | 27.15 | 18.42 | 20.03 | 11.09 | 11.45 | 0.97 | 90.41 |
|
התשואות הינן לפני דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שיושגו בעתיד. אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
הנתונים נלקחו מהאתר גמלנט של משרד האוצר ובהעתקת הנתונים עלולות להיות טעויות אנוש ט.ל.ח