- ממיון לפי תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים מהגבוהה לנמוכה, התוצאה הגבוהה ביותר מסומנת בירוק כהה ולאחריה ירוק בהיר
- מדד שארפ מציג את התשואה ביחס לסטיית התקן (המשקפת את הסיכון)- ככל שהמדד יותר גבוה כך התוצאה טובה יותר
- מדד הנזילות משקף את המשקל של הנכסים הלא סחירים, ככל שיותר נמוך כך המשקל שלהם גבוה יותר
- דיורוג הובלה משקף את כמות הפעמים בה התכנית הייתה מעל הממוצע השנתי, כל שנה בחמש השנים האחרונות או בשנות פעילותה
תשואות קופות גמל מסלול לבני 50 ומטה כ- 50-60% מניות
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 9730 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 1250.46 | 7563.22 | 15.67 | 17.36 | 15.66 | 13.29 | 9.77 | 1.28 | 90.60 | 4.00 |
| 9916 | אקסלנס גמל לבני 50 ומטה | 572.66 | 11534.99 | 16.49 | 16.92 | 14.83 | 11.72 | 8.32 | 1.16 | 79.40 | 3.00 |
| 9651 | כלל תמר עד 50 | 209.85 | 2983.32 | 18.56 | 17.62 | 14.65 | 11.66 | 8.64 | 1.19 | 77.30 | 3.00 |
| 7215 | מיטב דש גמל לבני 50 ומטה | 1572.82 | 5807.31 | 16.32 | 16.41 | 14.48 | 12.23 | 8.94 | 1.19 | 83.80 | 4.00 |
| 9793 | מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | -18.92 | 4789.68 | 17.56 | 16.63 | 14.38 | 11.79 | 8.52 | 1.13 | 81.80 | 2.00 |
| 9779 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 325.25 | 2434.43 | 16.18 | 16.19 | 14.32 | 11.74 | 8.68 | 1.18 | 80.80 | 3.00 |
| 12532 | אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | 804.79 | 7690.44 | 14.41 | 15.75 | 14.14 | 11.84 | 8.91 | 1.27 | 78.60 | 4.00 |
| 9744 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 47.95 | 2765.00 | 17.84 | 16.21 | 13.39 | 11.11 | 8.51 | 1.13 | 80.30 | 2.00 |
| 9939 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | -782.74 | 3963.49 | 13.54 | 13.45 | 13.22 | 11.77 | 8.54 | 1.05 | 91.70 | 3.00 |
| 9950 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | -1714.41 | 4152.13 | 13.28 | 13.28 | 12.99 | 11.08 | 6.49 | 0.77 | 82.00 | 2.00 |
| ממוצע | 226.77 | 5368.40 | 15.99 | 15.98 | 14.21 | 11.83 | 8.53 | 1.14 | 82.63 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות קופות גמל מסלול לבני 50-60 כ- 40-50% מניות
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 9529 | אקסלנס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 2585.26 | 9452.83 | 13.91 | 14.73 | 13.22 | 10.70 | 7.72 | 1.13 | 81.90 | 3 |
| 9652 | כלל תמר 50-60 | 1046.96 | 5377.66 | 16.29 | 15.80 | 13.17 | 10.49 | 7.70 | 1.15 | 78.60 | 2 |
| 103 | מיטב דש גמל לבני 50-60 | 4636.59 | 24645.82 | 14.42 | 14.58 | 13.03 | 11.07 | 8.33 | 1.21 | 82.20 | 5.00 |
| 9731 | אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 1302.79 | 7894.22 | 13.67 | 14.21 | 12.97 | 10.97 | 8.20 | 1.17 | 91.90 | 4.00 |
| 9780 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 744.79 | 4842.56 | 14.29 | 14.33 | 12.66 | 10.31 | 7.88 | 1.19 | 80.40 | 3.00 |
| 9792 | מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | 232.33 | 5372.71 | 14.64 | 13.81 | 11.99 | 9.88 | 7.37 | 1.06 | 80.50 | 2.00 |
| 12533 | אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 | 432.61 | 17425.90 | 12.08 | 13.13 | 11.85 | 10.06 | 7.83 | 1.24 | 76.10 | 3.00 |
| 9940 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -2468.35 | 12429.53 | 11.47 | 12.06 | 11.73 | 10.39 | 7.71 | 1.03 | 89.50 | 3.00 |
| 9742 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | -145.08 | 7085.20 | 15.44 | 14.06 | 11.67 | 9.77 | 7.61 | 1.10 | 79.10 | 2.00 |
| 9951 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | -7295.29 | 25018.72 | 11.32 | 11.36 | 11.04 | 9.17 | 5.65 | 0.72 | 81.30 | 1.00 |
| ממוצע | 174.19 | 11069.32 | 14.01 | 14.07 | 12.59 | 10.29 | 7.60 | 1.10 | 82.55 |
|
תשואות קופות גמל מסלול לבני 60 ומעלה 20-25% מניות
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 551 | מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה | 1832.15 | 16643.92 | 10.99 | 11.30 | 9.83 | 8.31 | 6.42 | 1.08 | 81.50 | 5.00 |
| 401 | פניקס גמל לבני 60 ומעלה | 882.79 | 10711.16 | 10.53 | 11.32 | 9.80 | 7.91 | 5.85 | 0.97 | 78.80 | 3.00 |
| 9732 | אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 545.85 | 2629.07 | 11.06 | 11.05 | 9.74 | 8.06 | 5.80 | 1.01 | 92.70 | 4.00 |
| 9781 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 598.05 | 2978.66 | 10.51 | 10.99 | 9.53 | 7.68 | 5.65 | 0.90 | 81.90 | 3.00 |
| 9653 | כלל תמר 60 ומעלה | -950.76 | 11533.02 | 11.46 | 11.36 | 9.37 | 7.41 | 5.58 | 0.88 | 74.30 | 3.00 |
| 9794 | מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה | 277.83 | 3354.48 | 11.34 | 11.25 | 9.37 | 7.64 | 5.49 | 0.89 | 81.60 | 2.00 |
| 12534 | אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה | -375.13 | 10340.34 | 8.72 | 9.19 | 8.67 | 7.56 | 6.08 | 1.25 | 77.10 | 3.00 |
| 9941 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | -1346.88 | 6994.73 | 8.80 | 9.30 | 8.60 | 7.48 | 5.36 | 0.76 | 89.20 | 2.00 |
| 9745 | הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | -1657.95 | 13446.35 | 11.18 | 10.27 | 8.41 | 6.75 | 5.24 | 0.81 | 75.30 | 2.00 |
| 9952 | אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | -3230.04 | 9167.33 | 8.11 | 8.43 | 7.99 | 6.83 | 4.40 | 0.56 | 83.10 | 2.00 |
| ממוצע | -342.41 | 8779.91 | 10.27 | 10.45 | 9.13 | 7.57 | 5.59 | 0.91 | 81.55 |
|
תשואות קופות גמל מסלול אג"ח
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 223 | מיטב גמל אשראי ואג"ח | 313.75 | 1746.09 | 6.62 | 7.16 | 6.15 | 5.19 | 4.38 | 0.65 | 81.90 | 4.00 |
| 117 | כלל תמר אשראי ואג"ח | -154.91 | 965.41 | 6.72 | 7.52 | 6.14 | 4.74 | 3.15 | 0.26 | 1.00 | 3.00 |
| 813 | אנליסט גמל אשראי ואג"ח | 52.62 | 277.47 | 6.75 | 6.72 | 5.66 | 4.20 | 2.81 | 0.13 | 92.50 | 2.00 |
| 1335 | הראל גמל מסלול אשראי ואג"ח | 55.49 | 543.10 | 6.47 | 7.45 | 5.66 | 4.28 | 3.03 | 0.21 | 78.90 | 2.00 |
| 1037 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח | -13.68 | 416.18 | 6.04 | 6.44 | 5.44 | 4.50 | 3.50 | 0.34 | 86.70 | 3.00 |
| 385 | הפניקס גמל אשראי ואג"ח | 44.97 | 1086.52 | 5.06 | 6.48 | 5.28 | 4.37 | 2.97 | 0.07 | 84.00 | 2.00 |
| 1376 | אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח | -124.73 | 697.86 | 5.08 | 5.48 | 4.98 | 4.16 | 3.24 | 0.12 | 90.20 | 3.00 |
| 14481 | מור תגמולים אשראי ואג"ח | 448.62 | 1106.58 | 7.63 | 9.25 |
|
|
|
| 76.50 | 2.00 |
| ממוצע | 77.77 | 854.90 | 6.30 | 7.06 | 5.62 | 4.49 | 3.30 | 0.25 | 73.96 |
|
תשואות קופות גמל מסלול מניות
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 127 | כלל תמר מניות | 920.14 | 2227.64 | 29.15 | 26.48 | 22.33 | 17.34 | 12.14 | 1.16 | 90.90 | 3.00 |
| 1294 | מור מנורה מבטחים מניות | 59.37 | 288.32 | 26.49 | 24.74 | 21.99 | 18.09 | 12.55 | 1.18 | 90.90 | 3.00 |
| 863 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות | 1469.72 | 2461.92 | 24.79 | 24.70 | 21.92 | 17.93 | 12.60 | 1.23 | 92.10 | 3.00 |
| 877 | מיטב דש גמל מניות | 3030.23 | 5482.47 | 24.66 | 24.11 | 21.66 | 17.91 | 12.46 | 1.18 | 91.30 | 5.00 |
| 1364 | מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות | 807.82 | 1282.25 | 26.21 | 24.17 | 21.57 | 17.69 | 12.21 | 1.14 | 91.40 | 1.00 |
| 961 | אקסלנס גמל מסלול מניות | 2321.16 | 4318.60 | 23.01 | 24.22 | 21.43 | 16.88 | 11.70 | 1.12 | 90.90 | 2.00 |
| 761 | הראל גמל מסלול מניות | 1204.86 | 2695.73 | 27.97 | 25.64 | 21.34 | 17.39 | 12.64 | 1.19 | 90.90 | 3.00 |
| 12531 | אלפא מור תגמולים מניות | 2237.29 | 7890.00 | 23.39 | 23.41 | 20.93 | 16.73 | 11.87 | 1.26 | 84.20 | 2.00 |
| 814 | אנליסט גמל מניות | 942.64 | 7968.47 | 21.40 | 20.64 | 20.48 | 18.16 | 12.56 | 1.11 | 95.40 | 2.00 |
| 1036 | ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | -468.39 | 6372.12 | 20.41 | 19.67 | 19.81 | 17.64 | 12.86 | 1.19 | 92.50 | 3.00 |
| 1375 | אלטשולר שחם גמל מניות | -847.77 | 2777.96 | 17.92 | 17.98 | 18.27 | 16.00 | 8.65 | 0.80 | 87.80 | 2.00 |
| ממוצע | 1061.55 | 3978.68 | 24.13 | 23.25 | 21.07 | 17.44 | 12.02 | 1.14 | 90.75 |
|
התשואות הינן לפני דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שיושגו בעתיד. אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
הנתונים נלקחו מהאתר גמלנט של משרד האוצר ובהעתקת הנתונים עלולות להיות טעויות אנוש ט.ל.ח