| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעתי שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 9730 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 1770.89 | 6823.28 | 17.11 | 17.28 | 16.27 | 8.48 | 10.18 | 1.28 | 90.60 | 4.00 |
| 7215 | מיטב דש גמל לבני 50 ומטה | 885.58 | 4483.77 | 17.42 | 16.08 | 14.44 | 7.80 | 9.47 | 1.28 | 83.40 | 5.00 |
| 9939 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | -181.04 | 4289.88 | 14.87 | 14.53 | 14.33 | 7.66 | 9.41 | 1.17 | 91.60 | 2.00 |
| 9916 | אקסלנס גמל לבני 50 ומטה | 20.89 | 10537.57 | 18.48 | 17.18 | 14.15 | 7.49 | 9.33 | 1.27 | 77.60 | 3.00 |
| 9793 | מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | -259.69 | 4406.41 | 18.64 | 16.20 | 13.92 | 7.50 | 8.94 | 1.19 | 81.10 | 2.00 |
| 9779 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 126.79 | 2045.49 | 17.13 | 15.61 | 13.79 | 7.49 | 8.98 | 1.22 | 80.00 | 2.00 |
| 12532 | אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | 1072.82 | 7151.88 | 16.21 | 15.72 | 13.73 | 7.79 | 9.56 | 1.32 | 80.40 | 3.00 |
| 9950 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | -1228.56 | 4921.25 | 14.96 | 14.71 | 13.22 | 5.84 | 7.01 | 0.82 | 83.10 | 0.00 |
| 9651 | כלל תמר עד 50 | -233.85 | 2501.38 | 18.23 | 15.86 | 13.18 | 7.12 | 8.81 | 1.16 | 74.30 | 3.00 |
| 9744 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | -149.42 | 2458.32 | 16.61 | 14.45 | 12.56 | 6.80 | 8.51 | 1.15 | 78.60 | 1.00 |
| ממוצע | 182.44 | 4961.92 | 16.97 | 15.76 | 13.96 | 7.40 | 9.02 | 1.19 | 82.07 |
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעתי שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 14342 | מור תגמולים משולב סחיר | 846.34 | 1626.54 | 17.25 | - - - | - - - | - - - | 87.00 | 1 | ||
| 9731 | אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 2005.68 | 7100.90 | 14.41 | 13.86 | 13.31 | 6.99 | 8.38 | 1.16 | 92.20 | 3.00 |
| 103 | מיטב דש גמל לבני 50-60 | 2706.69 | 20711.84 | 15.27 | 14.39 | 13.05 | 7.35 | 9.01 | 1.32 | 81.70 | 5.00 |
| 9529 | אקסלנס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 1716.44 | 7557.35 | 15.54 | 14.87 | 12.81 | 7.06 | 8.23 | 1.24 | 79.60 | 2.00 |
| 9940 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -655.43 | 13605.65 | 13.43 | 13.02 | 12.81 | 7.01 | 8.53 | 1.17 | 89.20 | 2.00 |
| 9780 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 184.10 | 3984.26 | 15.05 | 13.77 | 12.17 | 6.80 | 8.21 | 1.24 | 79.30 | 3.00 |
| 9652 | כלל תמר 50-60 | 106.41 | 4235.60 | 15.91 | 14.22 | 11.92 | 6.49 | 7.81 | 1.13 | 76.20 | 2.00 |
| 9792 | מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | -255.14 | 4856.78 | 15.25 | 13.34 | 11.64 | 6.36 | 7.89 | 1.14 | 79.20 | 3.00 |
| 12533 | אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 | 1547.60 | 16989.64 | 13.72 | 13.30 | 11.62 | 6.92 | 8.32 | 1.34 | 77.60 | 3.00 |
| 9742 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | -600.01 | 6513.35 | 14.19 | 12.62 | 11.13 | 6.15 | 7.88 | 1.15 | 76.90 | 2.00 |
| 9951 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | -5728.83 | 28094.89 | 12.68 | 12.42 | 10.99 | 5.02 | 6.21 | 0.80 | 81.40 | 0.00 |
| ממוצע | 170.35 | 10479.71 | 14.79 | 12.35 | 12.15 | 6.62 | 8.05 | 1.17 | 81.85 |
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעתי שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 551 | מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה | 1315.13 | 14998.86 | 11.58 | 10.75 | 9.78 | 5.67 | 6.80 | 1.20 | 81.30 | 5.00 |
| 9732 | אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 644.79 | 2255.02 | 11.09 | 10.17 | 9.59 | 4.89 | 5.65 | 0.95 | 92.50 | 3.00 |
| 401 | פניקס גמל לבני 60 ומעלה | 567.00 | 9786.89 | 11.67 | 11.02 | 9.54 | 5.28 | 6.32 | 1.10 | 77.00 | 4.00 |
| 9941 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | -750.80 | 7574.87 | 10.37 | 9.42 | 9.28 | 4.86 | 5.72 | 0.89 | 89.20 | 1.00 |
| 9781 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 412.93 | 2448.27 | 11.06 | 10.26 | 9.24 | 4.76 | 5.75 | 0.92 | 81.90 | 4.00 |
| 9794 | מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה | 279.33 | 3015.52 | 11.78 | 10.34 | 9.07 | 4.75 | 5.52 | 0.91 | 81.30 | 1.00 |
| 12534 | אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה | 323.00 | 10334.55 | 8.99 | 9.22 | 8.66 | 5.54 | 6.28 | 1.36 | 78.90 | 3.00 |
| 9653 | כלל תמר 60 ומעלה | -1419.50 | 11274.24 | 11.33 | 10.11 | 8.64 | 4.55 | 5.77 | 0.87 | 73.10 | 2.00 |
| 9952 | אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | -2549.01 | 10635.65 | 8.78 | 8.62 | 8.05 | 3.88 | 4.55 | 0.63 | 83.30 | 0.00 |
| 9745 | הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | -2467.05 | 13442.98 | 10.02 | 8.94 | 7.80 | 3.99 | 5.27 | 0.81 | 74.50 | 2.00 |
| ממוצע | -364.42 | 8576.69 | 10.67 | 9.89 | 8.97 | 4.82 | 5.76 | 0.96 | 81.30 |
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעתי שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 14481 | מור תגמולים אשראי ואג"ח | 380.81 | 814.32 | 8.71 | - | - - | 76.40 | 1 | |||
| 223 | מיטב גמל אשראי ואג"ח | 238.30 | 1542.59 | 6.92 | 6.54 | 6.12 | 4.09 | 4.70 | 0.88 | 82.60 | 5 |
| 117 | כלל תמר אשראי ואג"ח | -121.80 | 1014.44 | 6.66 | 6.33 | 5.73 | 2.76 | 2.88 | 0.21 | 80.00 | 1 |
| 1037 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח | -96.24 | 419.25 | 6.75 | 5.78 | 5.53 | 3.27 | 3.45 | 0.42 | 86.70 | 3 |
| 385 | הפניקס גמל אשראי ואג"ח | -33.64 | 1020.53 | 6.02 | 5.81 | 5.50 | 2.72 | 3.08 | 0.20 | 83.50 | 2.00 |
| 1335 | הראל גמל מסלול אשראי ואג"ח | 45.17 | 470.30 | 7.14 | 6.35 | 5.36 | 2.43 | 2.84 | 0.20 | 77.20 | 2.00 |
| 813 | אנליסט גמל אשראי ואג"ח | 56.44 | 244.02 | 6.14 | 5.48 | 5.24 | 2.28 | 2.77 | 0.11 | 92.70 | 2 |
| 1376 | אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח | -101.28 | 745.62 | 5.13 | 4.93 | 4.84 | 2.87 | 3.05 | 0.14 | 90.80 | 2 |
| ממוצע | 45.97 | 783.88 | 6.68 | 5.89 | 5.47 | 2.92 | 3.25 | 0.31 | 83.74 |
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעתי שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 814 | אנליסט גמל מניות | 1959.68 | 7212.22 | 20.35 | 21.82 | 22.12 | 10.34 | 13.38 | 1.11 | 95.60 | 3.00 |
| 1036 | ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | 355.27 | 6364.40 | 21.97 | 22.12 | 21.58 | 11.38 | 14.59 | 1.29 | 93.00 | 4.00 |
| 877 | מיטב דש גמל מניות | 1383.87 | 3195.61 | 26.35 | 24.10 | 21.48 | 10.70 | 13.08 | 1.20 | 91.40 | 3.00 |
| 863 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות | 652.54 | 1313.54 | 25.98 | 23.98 | 20.89 | 10.82 | 13.16 | 1.23 | 92.70 | 3.00 |
| 1364 | מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות | 313.76 | 639.82 | 27.71 | 24.29 | 20.88 | 10.63 | 13.13 | 1.17 | 91.50 | 3.00 |
| 961 | אקסלנס גמל מסלול מניות | 1416.89 | 2852.57 | 25.83 | 24.43 | 20.60 | 10.26 | 13.04 | 1.18 | 91.20 | 3.00 |
| 761 | הראל גמל מסלול מניות | 332.55 | 1552.05 | 26.48 | 23.19 | 19.74 | 10.06 | 12.78 | 1.16 | 90.00 | 3.00 |
| 12531 | אלפא מור תגמולים מניות | 1933.98 | 6478.98 | 25.55 | 23.37 | 19.67 | 10.06 | 12.91 | 1.31 | 84.20 | 3.00 |
| 127 | כלל תמר מניות | 239.01 | 1349.66 | 27.45 | 24.08 | 19.32 | 9.80 | 12.22 | 1.11 | 90.00 | 2.00 |
| 1375 | אלטשולר שחם גמל מניות | -462.18 | 3197.33 | 21.08 | 21.17 | 19.25 | 8.16 | 9.62 | 0.85 | 88.80 | 1.00 |
| ממוצע | 741.29 | 3126.42 | 25.18 | 23.39 | 20.62 | 10.30 | 12.85 | 1.16 | 90.87 |
התשואות הינן לפני דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שיושגו בעתיד. אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
הנתונים נלקחו מהאתר גמלנט של משרד האוצר ובהעתקת הנתונים עלולות להיות טעויות אנוש ט.ל.ח