- ממוין לפי תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים מהגבוהה לנמוכה, התוצאה הגבוהה ביותר מסומנת בירוק כהה ולאחריה ירוק בהיר
- מדד הנזילות משקף את המשקל של הנכסים הלא סחירים, ככל שיותר נמוך כך המשקל שלהם גבוה יותר
- מדד שארפ מציג את התשואה ביחס לסטיית התקן (המשקפת את הסיכון) לתקופה של 5 שנים- ככל שהמדד יותר גבוה כך התוצאה טובה יותר
- דירוג הובלה משקף את כמות הפעמים בה התכנית הייתה מעל הממוצע השנתי, כל שנה בחמש השנים האחרונות או בשנות פעילותה
תשואות קופות גמל להשקעה מסלול כללי כ-50%-40% מניות
מספר באוצר | שם מוצר | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות |
8211 | הראל גמל להשקעה כללי | 404.56 | 2418.98 | 17.48 | 10.43 | 8.73 | 1.26 | 79.00 |
11390 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 619.82 | 3627.22 | 12.82 | 10.35 | 8.01 | 1.02 | 90.40 |
12538 | מור גמל להשקעה- כללי | 543.26 | 5036.28 | 14.79 | 10.19 | 8.50 | 1.21 | 81.00 |
7978 | מיטב גמל להשקעה כללי | 451.63 | 2452.43 | 14.64 | 10.17 | 8.06 | 1.07 | 81.30 |
7834 | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 927.38 | 3365.69 | 14.65 | 10.08 | 8.13 | 1.04 | 91.50 |
7908 | הפניקס גמל להשקעה כללי | 313.27 | 2347.00 | 15.84 | 9.77 | 8.32 | 1.05 | 79.50 |
7798 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | -439.16 | 4879.59 | 12.34 | 9.30 | 6.10 | 0.72 | 85.00 |
8675 | מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | -41.60 | 1265.84 | 14.44 | 9.23 | 7.78 | 1.00 | 76.00 |
7988 | כלל גמל לעתיד כללי | -142.07 | 1434.37 | 14.85 | 9.09 | 8.00 | 1.00 | 76.50 |
7979 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 3.23 | 235.24 | 5.16 | 8.85 | 6.32 | 0.58 | 99.40 |
תשואות קופות גמל להשקעה מסלול 20-25% מניות
מספר באוצר | שם מוצר | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות |
12955 | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 67.43 | 471.69 | 10.10 | 7.78 | 6.32 | 1.22 | 81.40 |
7980 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 37.33 | 286.50 | 10.65 | 7.16 | 5.61 | 0.92 | 83.50 |
8521 | הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -16.49 | 280.93 | 11.30 | 6.81 | 5.03 | 0.82 | 82.10 |
11392 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 29.58 | 325.67 | 8.31 | 6.57 | 4.89 | 0.72 | 89.90 |
7986 | אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 31.85 | 145.58 | 10.60 | 6.53 | 4.33 | 0.65 | 92.00 |
7906 | הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2.47 | 244.26 | 10.07 | 6.48 | 4.79 | 0.71 | 81.00 |
8684 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות | -4.00 | 65.32 | 8.89 | 6.39 | 4.25 | 0.51 | 98.00 |
7935 | מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 18.05 | 76.13 | 10.69 | 6.23 | 3.83 | 0.54 | 79.40 |
7800 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | -99.86 | 748.86 | 8.49 | 6.07 | 4.06 | 0.60 | 85.60 |
8678 | מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות | -0.99 | 46.61 | 7.44 | 3.70 | 1.90 | -0.06 | 89.00 |
תשואות קופות גמל להשקעה מסלול אג"ח
מספר באוצר | שם מוצר | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות |
13354 | מנורה מבטחים גמל להשקעה אשראי ואג"ח | -3.24 | 67.47 | 4.72 | 10.41 | - - - | - - - | 91.50 |
11391 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | 6.85 | 93.20 | 6.27 | 5.23 | 3.78 | 0.48 | 87.90 |
7905 | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 16.55 | 110.46 | 6.88 | 4.72 | 3.02 | 0.24 | 80.60 |
7989 | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | 0.65 | 42.12 | 6.97 | 4.35 | 2.38 | 0.08 | 87.30 |
7801 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח | -15.69 | 146.33 | 5.36 | 4.03 | 2.42 | 0.02 | 90.70 |
7837 | אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 17.70 | 61.47 | 6.35 | 3.80 | 2.30 | -0.01 | 94.60 |
11393 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות | -3.67 | 15.96 | 5.14 | 2.34 | 0.94 | -0.58 | 97.80 |
תשואות קופות גמל להשקעה מסלול מניות
מספר באוצר | שם מוצר | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות |
8522 | הראל גמל להשקעה מניות | 551.45 | 1472.86 | 32.83 | 18.19 | 15.81 | 1.34 | 89.80 |
11394 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 583.41 | 3153.43 | 20.75 | 16.64 | 14.04 | 1.12 | 92.90 |
7836 | אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 1231.88 | 5226.87 | 21.62 | 16.41 | 13.30 | 1.01 | 94.70 |
7860 | מיטב גמל להשקעה מניות | 206.01 | 900.23 | 24.73 | 15.45 | 13.44 | 1.05 | 89.30 |
7934 | מגדל גמל להשקעה מניות | 163.91 | 482.91 | 24.64 | 15.37 | 13.36 | 1.08 | 93.10 |
8683 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות | 108.31 | 443.57 | 18.65 | 15.30 | 12.64 | 1.18 | 99.40 |
12537 | מור גמל להשקעה - מניות | 530.63 | 3405.02 | 25.00 | 15.23 | 13.57 | 1.14 | 86.60 |
7799 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | -132.69 | 4339.23 | 18.95 | 15.02 | 9.94 | 0.79 | 89.10 |
13353 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מניות סחיר | 15.57 | 206.55 | 9.00 | 14.88 | - - - | - - - | 99.10 |
7975 | הפניקס גמל להשקעה מניות | 285.69 | 664.32 | 25.35 | 14.63 | 12.70 | 1.02 | 90.40 |
7991 | כלל גמל לעתיד מניות | 23.94 | 536.17 | 23.56 | 12.89 | 12.63 | 0.92 | 89.70 |
התשואות הינן לפני דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שיושגו בעתיד. אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הנתונים נלקחו מהאתר גמלנט של משרד האוצר ובהעתקת הנתונים עלולות להיות טעויות אנוש ט.ל.ח