- ממיון לפי תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים מהגבוהה לנמוכה, התוצאה הגבוהה ביותר מסומנת בירוק כהה ולאחריה ירוק בהיר
- מדד שארפ מציג את התשואה ביחס לסטיית התקן (המשקפת את הסיכון)- ככל שהמדד יותר גבוה כך התוצאה טובה יותר
- מדד הנזילות משקף את המשקל של הנכסים הלא סחירים, ככל שיותר נמוך כך המשקל שלהם גבוה יותר
- דירוג הובלה משקף את כמות הפעמים בה התכנית הייתה מעל הממוצע השנתי, כל שנה בחמש השנים האחרונות או בשנות פעילותה
תשואות קרנות השתלמות מסלול כללי כ-40-50% מניות
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
15235
| מור השתלמות משולב סחיר
| 546.02
| 932.69
| 15.65
|
|
|
|
|
| 86.40
| 1 |
| 962 | אנליסט השתלמות כללי | 6512.95 | 20744.96 | 14.45 | 12.37 | 13.60 | 8.22 | 8.52 | 1.10 | 90.80 | 3.00 |
| 964 | הפניקס השתלמות כללי | 1608.25 | 22699.08 | 15.21 | 12.20 | 12.64 | 7.61 | 7.71 | 1.04 | 77.60 | 3.00 |
| 456 | כלל השתלמות כללי | -639.41 | 20984.77 | 17.94 | 12.92 | 12.58 | 7.59 | 7.76 | 1.05 | 74.60 | 2.00 |
| 880 | מיטב השתלמות כללי | 2398.00 | 32498.88 | 15.12 | 12.10 | 12.58 | 7.87 | 8.11 | 1.07 | 80.00 | 5.00 |
| 12535 | מור השתלמות כללי | 2798.97 | 26076.37 | 14.51 | 11.75 | 12.55 | 8.21 | 8.30 | 1.22 | 75.50 | 4.00 |
| 828 | מנורה מבטחים השתלמות כללי | 330.45 | 12688.31 | 16.84 | 11.98 | 12.10 | 7.31 | 7.51 | 1.00 | 79.20 | 2.00 |
| 579 | מגדל השתלמות כללי | -299.85 | 19426.95 | 15.16 | 11.31 | 11.80 | 7.30 | 7.67 | 1.03 | 75.90 | 3.00 |
| 1162 | ילין לפידות השתלמות כללי | -3286.59 | 23162.67 | 12.06 | 9.99 | 11.74 | 7.32 | 7.43 | 0.86 | 87.50 | 2.00 |
| 154 | הראל השתלמות כללי | -703.45 | 14435.83 | 14.83 | 10.67 | 10.89 | 6.73 | 7.15 | 0.92 | 76.70 | 2.00 |
| 1093 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | -9505.13 | 29000.91 | 12.52 | 9.70 | 10.64 | 5.68 | 5.44 | 0.56 | 82.30 | 0.00 |
| ממוצע | -21.80 | 20241.04 | 14.94 | 11.50 | 12.11 | 7.39 | 7.56 | 0.99 | 80.59 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות קרנות השתלמות רמת סיכון מתונה 20-25% במניות
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 8885 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 113.21 | 3568.72 | 10.15 | 8.93 | 9.38 | 5.76 | 5.53 | 0.78 | 79.90 | 4.00 |
| 12956 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 50.38 | 1498.31 | 8.37 | 7.88 | 9.06 | 6.26 | 5.96 | 1.12 | 78.70 | 5.00 |
| 8679 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 127.71 | 506.43 | 10.02 | 8.20 | 8.57 | 5.14 | 4.63 | 0.65 | 92.00 | 2.00 |
| 1038 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -746.21 | 4484.21 | 7.13 | 6.88 | 7.99 | 5.16 | 5.15 | 0.60 | 86.50 | 4.00 |
| 416 | הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -540.83 | 2654.57 | 5.72 | 5.68 | 6.06 | 3.83 | 4.06 | 0.38 | 75.50 | 2.00 |
| 9662 | מנורה השתלמות אג"ח עד 25% מניות | -151.38 | 1514.89 | 4.27 | 5.04 | 5.38 | 2.75 |
|
| 73.20 | 1.00 |
| ממוצע | -191.19 | 2371.19 | 7.61 | 7.10 | 7.74 | 4.84 | 5.07 | 0.71 | 80.97 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות קרנות השתלמות מסלול אג"ח
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעתי שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
14483
| מור אשראי ואג"ח
| 182.73 | 458.53 | 8.36 |
|
|
|
|
| 74.00 | 2.00 |
| 1240 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 152.80 | 1002.79 | 5.82 | 5.96 | 6.00 | 4.30 | 4.29 | 0.63 | 80.20 | 5.00 |
| 199 | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | -1.13 | 455.15 | 5.01 | 5.29 | 5.58 | 3.06 | 2.58 | -0.02 | 80.70 | 2.00 |
| 972 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | 49.16 | 245.29 | 5.90 | 5.30 | 5.44 | 3.15 | 2.67 | 0.02 | 92.10 | 2.00 |
| 716 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | 10.34 | 728.58 | 4.71 | 5.08 | 5.37 | 3.32 | 2.76 | 0.00 | 82.80 | 1.00 |
| 1319 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | -81.03 | 564.96 | 5.26 | 5.16 | 5.28 | 3.76 | 3.26 | 0.16 | 86.80 | 2.00 |
| 1485 | הראל השתלמות אשראי ואג"ח | 21.23 | 342.86 | 6.14 | 5.83 | 4.95 | 2.83 | 2.43 | -0.08 | 77.60 | 2.00 |
| 1378 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | -104.34 | 558.16 | 3.22 | 4.68 | 4.53 | 3.17 | 2.79 | -0.11 | 89.10 | 2.00 |
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות קרנות השתלמות מסלול מניות
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעתי שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 883 | מיטב דש השתלמות מניות | 2916.61 | 5724.33 | 28.57 | 19.76 | 20.86 | 11.65 | 11.99 | 1.02 | 90.30 | 3.00 |
| 869 | מגדל השתלמות מניות | 1352.91 | 3158.08 | 28.66 | 19.45 | 20.66 | 11.78 | 11.93 | 1.04 | 91.90 | 3.00 |
| 1256 | מנורה השתלמות-מניות | 1205.27 | 2124.40 | 30.40 | 19.38 | 20.45 | 11.31 | 11.67 | 0.98 | 91.10 | 2.00 |
| 12536 | מור השתלמות מניות | 4388.55 | 12533.20 | 26.15 | 19.19 | 20.40 | 11.85 | 12.04 | 1.13 | 84.50 | 3.00 |
| 963 | אנליסט השתלמות מניות | 2374.15 | 15900.74 | 21.94 | 16.23 | 20.39 | 11.52 | 12.09 | 0.94 | 94.20 | 4.00 |
| 968 | אקסלנס השתלמות מניות | 2825.18 | 5566.01 | 27.59 | 19.18 | 20.30 | 10.72 | 11.32 | 0.97 | 89.30 | 3.00 |
| 1350 | כלל השתלמות מניות | 1155.17 | 3231.25 | 31.71 | 20.06 | 20.27 | 10.65 | 10.94 | 0.94 | 90.50 | 1.00 |
| 763 | הראל השתלמות מסלול מניות | 1145.27 | 3420.85 | 28.96 | 19.14 | 19.68 | 10.91 | 11.88 | 1.00 | 90.20 | 3.00 |
| 8563 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 131.30 | 12366.63 | 22.76 | 16.60 | 19.58 | 11.68 | 12.29 | 1.01 | 90.60 | 4.00 |
| 1377 | אלטשולר שחם השתלמות מניות | -1359.60 | 6075.71 | 21.47 | 14.36 | 17.34 | 8.73 | 7.95 | 0.62 | 89.20 | 1.00 |
| 15238 | מור מניות סחיר | 801.56 | 1555.24 | 31.41 |
|
|
|
|
| 89.30 | 1.00 |
| ממוצע | 1539.67 | 6514.22 | 27.24 | 18.33 | 19.99 | 11.09 | 11.41 | 0.97 | 90.10 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
התשואות הינן לפני דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שיושגו בעתיד. אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
הנתונים נלקחו מהאתר גמלנט של משרד האוצר ובהעתקת הנתונים עלולות להיות טעויות אנוש ט.ל.ח