- ממיון לפי תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים מהגבוהה לנמוכה, התוצאה הגבוהה ביותר מסומנת בירוק כהה ולאחריה ירוק בהיר
- מדד שארפ מציג את התשואה ביחס לסטיית התקן (המשקפת את הסיכון)- ככל שהמדד יותר גבוה כך התוצאה טובה יותר
- מדד הנזילות משקף את המשקל של הנכסים הלא סחירים, ככל שיותר נמוך כך המשקל שלהם גבוה יותר
- דירוג הובלה משקף את כמות הפעמים בה התכנית הייתה מעל הממוצע השנתי, כל שנה בחמש השנים האחרונות או בשנות פעילותה
תשואות קרנות השתלמות מסלול כללי כ-40-50% מניות
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעתי שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 15235 | מור משולב סחיר | 578.5 | 803.5 | 15.76 |
|
|
|
|
| 87.5 |
|
| 962 | אנליסט השתלמות כללי | 6564.77 | 19456.81 | 15.10 | 14.81 | 13.90 | 7.91 | 9.41 | 1.31 | 91.00 | 4.00 |
| 880 | מיטב השתלמות כללי | 1275.41 | 31207.28 | 15.19 | 14.33 | 12.97 | 7.34 | 8.90 | 1.33 | 80.00 | 4.00 |
| 1162 | ילין לפידות השתלמות כללי | -1694.23 | 24801.48 | 13.38 | 13.00 | 12.79 | 7.00 | 8.46 | 1.16 | 88.80 | 2.00 |
| 964 | הפניקס השתלמות כללי | 826.23 | 21994.31 | 15.75 | 14.92 | 12.74 | 7.23 | 8.59 | 1.33 | 77.00 | 3.00 |
| 12535 | מור השתלמות כללי | 2499.93 | 25747.29 | 14.73 | 13.93 | 12.49 | 7.52 | 8.92 | 1.42 | 77.30 | 4.00 |
| 456 | כלל השתלמות כללי | -1624.73 | 20520.68 | 16.77 | 14.65 | 12.13 | 6.97 | 8.44 | 1.24 | 74.50 | 3.00 |
| 828 | מנורה מבטחים השתלמות כללי | -54.73 | 12417.15 | 16.31 | 14.18 | 12.08 | 6.83 | 8.17 | 1.24 | 78.90 | 2.00 |
| 579 | מגדל השתלמות כללי | -510.31 | 19494.21 | 14.82 | 13.49 | 11.90 | 6.82 | 8.34 | 1.27 | 76.90 | 2.00 |
| 1093 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | -7924.24 | 32442.42 | 12.87 | 12.84 | 11.53 | 5.32 | 6.36 | 0.81 | 81.90 | 0.00 |
| 154 | הראל השתלמות כללי | -995.20 | 14558.74 | 14.47 | 12.68 | 11.16 | 6.26 | 7.80 | 1.17 | 76.30 | 1.00 |
| ממוצע | -163.71 | 22264.04 | 14.94 | 13.88 | 12.37 | 6.93 | 8.34 | 1.23 | 80.26 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות קרנות השתלמות רמת סיכון מתונה 20-25% במניות
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעתי שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 8885 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -10.32 | 3485.35 | 11.16 | 10.46 | 9.69 | 5.20 | 5.97 | 1.00 | 80.30 | 4.00 |
| 12956 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 65.48 | 1517.17 | 9.21 | 9.33 | 9.13 | 5.70 | 6.36 | 1.34 | 80.20 | 5.00 |
| 1038 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -593.48 | 4777.36 | 9.01 | 8.90 | 8.79 | 5.00 | 5.90 | 0.96 | 87.30 | 5.00 |
| 8679 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 103.26 | 456.00 | 10.05 | 9.29 | 8.60 | 4.25 | 4.80 | 0.79 | 91.80 | 3.00 |
| 416 | הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -582.87 | 2785.83 | 6.80 | 6.69 | 6.18 | 3.34 | 4.50 | 0.61 | 74.70 | 2.00 |
| 9662 | מנורה השתלמות אג"ח עד 25% מניות | -179.52 | 1554.91 | 5.55 | 5.42 | 5.44 | 2.10 |
|
| 73.80 | 0.00 |
| ממוצע | -199.58 | 2429.44 | 8.63 | 8.35 | 7.97 | 4.29 | 5.51 | 0.94 | 81.35 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות קרנות השתלמות מסלול אג"ח
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעתי שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
14483
| מור אשראי ואג"ח
| 166.44
| 398.29
| 8.73
|
|
|
|
|
| 75.10
| 1.00
|
| 1240 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 100.75 | 913.91 | 6.80 | 6.53 | 6.12 | 4.18 | 4.59 | 0.92 | 80.80 | 5.00 |
| 1319 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | -74.77 | 578.01 | 6.87 | 5.96 | 5.62 | 3.49 | 3.69 | 0.52 | 87.30 | 3.00 |
| 199 | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | -3.31 | 456.35 | 6.23 | 5.98 | 5.62 | 2.25 | 2.76 | 0.13 | 80.50 | 3.00 |
| 716 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | -19.05 | 708.92 | 5.97 | 5.89 | 5.54 | 2.73 | 3.08 | 0.21 | 82.90 | 2.00 |
| 972 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | 56.52 | 228.60 | 6.23 | 5.54 | 5.37 | 2.40 | 2.84 | 0.15 | 91.90 | 2.00 |
| 1378 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | -94.48 | 578.12 | 5.24 | 5.07 | 4.88 | 2.82 | 2.97 | 0.12 | 88.40 | 2.00 |
| 1485 | הראל השתלמות אשראי ואג"ח | -6.30 | 317.50 | 7.01 | 6.28 | 4.79 | 2.21 | 2.49 | 0.08 | 76.70 | 2.00 |
| ממוצע | 15.73 | 522.46 | 6.64 | 5.89 | 5.42 | 2.67 | 3.20 | 0.30 | 82.95 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות קרנות השתלמות מסלול מניות
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעתי שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 15238 | מור מניות סחיר | 750.70 | 1237.47 | 27.06 |
|
|
|
|
| 90.20 | 1.00 |
| 963 | אנליסט השתלמות מניות | 3416.27 | 15970.81 | 20.74 | 22.08 | 22.38 | 10.59 | 13.54 | 1.13 | 95.20 | 3.00 |
| 8563 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 1094.27 | 12845.38 | 21.84 | 21.95 | 21.59 | 11.12 | 14.07 | 1.25 | 93.30 | 4.00 |
| 883 | מיטב דש השתלמות מניות | 1673.84 | 4392.05 | 26.46 | 24.28 | 21.53 | 10.71 | 13.07 | 1.21 | 90.00 | 3.00 |
| 869 | מגדל השתלמות מניות | 953.94 | 2637.69 | 25.48 | 23.75 | 20.79 | 10.75 | 13.13 | 1.22 | 93.00 | 3.00 |
| 1256 | מנורה השתלמות-מניות | 667.32 | 1530.23 | 27.94 | 24.26 | 20.67 | 10.56 | 13.04 | 1.18 | 91.30 | 3.00 |
| 968 | אקסלנס השתלמות מניות | 1900.05 | 4537.33 | 25.89 | 24.28 | 20.43 | 10.16 | 12.97 | 1.19 | 89.70 | 4.00 |
| 12536 | מור השתלמות מניות | 3652.58 | 11646.40 | 25.86 | 23.75 | 20.30 | 10.48 | 13.43 | 1.33 | 85.40 | 3.00 |
| 763 | הראל השתלמות מסלול מניות | 591.12 | 2823.83 | 26.40 | 23.31 | 19.88 | 10.20 | 12.98 | 1.18 | 90.50 | 3.00 |
| 1377 | אלטשולר שחם השתלמות מניות | -822.42 | 6884.60 | 21.02 | 21.19 | 19.36 | 8.31 | 9.73 | 0.86 | 88.80 | 1.00 |
| 1350 | כלל השתלמות מניות | 578.15 | 2604.26 | 27.45 | 24.10 | 19.29 | 9.71 | 11.97 | 1.08 | 90.50 | 2.00 |
| ממוצע | 1314.17 | 6100.91 | 25.10 | 23.30 | 20.62 | 10.27 | 12.79 | 1.16 | 90.72 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
התשואות הינן לפני דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שיושגו בעתיד. אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
הנתונים נלקחו מהאתר גמלנט של משרד האוצר ובהעתקת הנתונים עלולות להיות טעויות אנוש ט.ל.ח