- ממוין לפי תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים מהגבוהה לנמוכה, התוצאה הגבוהה ביותר מסומנת בירוק כהה ולאחריה ירוק בהיר
- מדד הנזילות משקף את המשקל של הנכסים הלא סחירים, ככל שיותר נמוך כך המשקל שלהם גבוה יותר
- מדד שארפ מציג את התשואה ביחס לסטיית התקן (המשקפת את הסיכון) לתקופה של 5 שנים- ככל שהמדד יותר גבוה כך התוצאה טובה יותר
- דיורוג הובלה משקף את כמות הפעמים בה התכנית הייתה מעל הממוצע השנתי, כל שנה בחמש השנים האחרונות או בשנות פעילותה
תשואות קופות גמל להשקעה מסלול כללי כ-50%-40% מניות
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעתי שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 8211 | הראל גמל להשקעה כללי | 1594.47 | 3808.88 | 18.28 | 16.53 | 14.08 | 7.57 | 9.10 | 1.48 | 82.40 | 3.00 |
| 7834 | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 954.86 | 3814.34 | 14.30 | 13.91 | 13.41 | 7.19 | 8.53 | 1.18 | 91.60 | 3.00 |
| 7978 | מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי | 668.98 | 2936.52 | 15.44 | 14.46 | 13.13 | 7.24 | 8.29 | 1.24 | 82.30 | 4.00 |
| 11390 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 144.66 | 3723.45 | 13.52 | 13.22 | 13.11 | 7.01 | 8.31 | 1.14 | 90.20 | 2.00 |
| 7908 | אקסלנס גמל להשקעה כללי | 550.82 | 2778.15 | 15.24 | 14.83 | 12.82 | 6.87 | 8.06 | 1.17 | 81.80 | 1.00 |
| 7936 | מגדל גמל להשקעה כללי | 261.67 | 1010.07 | 16.19 | 14.55 | 12.80 | 7.10 | 8.20 | 1.24 | 79.40 | 2.00 |
| 8675 | מנורה מבטחים חסכון טופ כללי | 17.17 | 1401.69 | 16.68 | 14.65 | 12.57 | 6.90 | 8.06 | 1.20 | 77.70 | 2.00 |
| 12538 | מור קופות גמל להשקעה כללי | 787.93 | 5530.75 | 14.97 | 14.03 | 12.41 | 7.16 | 8.39 | 1.32 | 81.30 | 2.00 |
| 7988 | כלל גמל לעתיד כללי | -36.81 | 1559.66 | 16.34 | 14.62 | 12.38 | 6.84 | 7.90 | 1.17 | 77.10 | 2.00 |
| 7798 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | -803.57 | 4829.77 | 13.26 | 13.13 | 11.92 | 5.39 | 6.25 | 0.79 | 86.00 | 0.00 |
| ממוצע | 414.02 | 3139.33 | 15.42 | 14.39 | 12.86 | 6.93 | 8.11 | 1.19 | 82.98 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות קופות גמל להשקעה מסלול 20-25% מניות
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעתי שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 7980 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 67.62 | 334.24 | 11.14 | 10.02 | 9.10 | 5.21 | 5.78 | 1.07 | 84.60 | 4 |
| 12955 | מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות | 80.16 | 503.46 | 9.14 | 9.37 | 9.05 | 5.37
| 5.92 | 1.19 | 81.70 | 3 |
| 8521 | הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 20.99 | 314.47 | 11.15 | 10.23 | 9.04 | 4.26 | 5.27 | 0.98 | 82.10 | 3 |
| 7986 | אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 43.49 | 169.60 | 10.41 | 9.38 | 8.67 | 4.20 | 4.75 | 0.78 | 92.10 | 4 |
| 11392 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 16.00 | 334.65 | 9.10 | 8.46 | 8.33 | 4.40 | 5.14 | 0.83 | 89.70 | 2 |
| 7906 | *** הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 20.95 | 261.03 | 9.70 | 9.15 | 8.32 | 4.19 | 4.84 | 0.79 | 81.50 | 3 |
| 7992 | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | -9.66 | 156.86 | 10.24 | 9.40 | 8.24 | 4.18 | 4.69 | 0.74 | 81.10 | 3 |
| 8684 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות | -2.95 | 66.56 | 8.66 | 8.34 | 8.09 | 3.67 | 4.45 | 0.59 | 97.90 | 2 |
| 7800 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות | -112.77 | 727.70 | 8.99 | 8.16 | 7.53 | 3.94 | 4.29 | 0.67 | 86.40 | 1 |
| 8678 | מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות | -1.15 | 48.47 | 7.82 | 6.12 | 5.28 | 2.20 | 2.48 | 0.12 | 88.80 | 0 |
| ממוצע | 11.74 | 270.32 | 9.73 | 8.95 | 8.31 | 4.25 | 4.82 | 0.80 | 87.18 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות קופות גמל להשקעה מסלול אג"ח
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעתי שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 15283 | הראל אשראי ואג"ח | 25.29 | 38.08 | 6.81 |
|
|
|
|
| 100.00 | 1.00 |
| 11391 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | 11.81 | 101.82 | 7.13 | 6.49 | 6.53 | 3.50 | 4.00 | 0.55 | 88.40 | 5.00 |
| 7862 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 40.17 | 182.98 | 6.89 | 6.36 | 6.06 | 3.32 | 3.52 | 0.46 | 84.00 | 4.00 |
| 7905 | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 30.71 | 125.13 | 5.94 | 6.02 | 5.68 | 2.74 | 3.12 | 0.23 | 81.80 | 2.00 |
| 7989 | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | 2.33 | 45.09 | 6.96 | 6.11 | 5.67 | 2.62 | 2.76 | 0.18 | 87.60 | 1.00 |
| 7837 | אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 34.81 | 77.97 | 6.27 | 5.59 | 5.28 | 2.26 | 2.61 | 0.09 | 94.90 | 0.00 |
| 7801 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח | -7.25 | 146.57 | 5.32 | 5.13 | 4.88 | 2.41 | 2.65 | 0.02 | 91.60 | 1.00 |
| ממוצע | 19.70 | 102.52 | 6.47 | 5.95 | 5.68 | 2.81 | 3.11 | 0.26 | 89.76 |
|
תשואות קופות גמל להשקעה מסלול מניות
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעתי שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 8522 | הראל גמל להשקעה מניות | 1641.49 | 2811.74 | 33.35 | 29.96 | 25.71 | 13.53 | 15.67 | 1.56 | 89.90 | 4.00 |
| 11407 | אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 100.04 | 327.93 | 22.30 | 23.12 | 23.71 | 12.92 | 15.19 | 1.39 | 95.80 | 4.00 |
| 7836 | אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 1152.22 | 5946.47 | 20.70 | 22.25 | 22.24 | 10.46 | 13.39 | 1.11 | 95.30 | 3.00 |
| 7860 | מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות | 428.74 | 1242.38 | 26.49 | 24.27 | 21.65 | 10.78 | 13.04 | 1.20 | 90.30 | 3.00 |
| 11394 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 283.70 | 3409.87 | 22.01 | 22.00 | 21.64 | 11.14 | 14.00 | 1.25 | 93.30 | 4.00 |
| 7934 | מגדל גמל להשקעה מניות | 312.06 | 705.62 | 26.73 | 24.36 | 21.14 | 10.95 | 13.27 | 1.24 | 92.70 | 4.00 |
| 7975 | אקסלנס גמל להשקעה מניות | 622.35 | 1105.58 | 25.89 | 24.50 | 20.85 | 10.46 | 12.61 | 1.18 | 91.60 | 2.00 |
| 12537 | מור קופות גמל להשקעה מניות | 957.04 | 4153.23 | 26.72 | 24.33 | 20.52 | 10.25 | 12.75 | 1.28 | 86.80 | 3.00 |
| 7799 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | -244.03 | 4530.61 | 20.86 | 21.21 | 19.42 | 8.34 | 9.72 | 0.86 | 90.20 | 1.00 |
| 7991 | כלל גמל לעתיד מניות | 107.88 | 672.65 | 27.30 | 24.12 | 19.30 | 9.61 | 11.75 | 1.07 | 90.00 | 2.00 |
| ממוצע | 455.06 | 2135.27 | 22.87 | 22.06 | 20.34 | 10.28 | 12.54 | 1.15 | 92.63 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
התשואות הינן לפני דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שיושגו בעתיד. אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
הנתונים נלקחו מהאתר גמלנט של משרד האוצר ובהעתקת הנתונים עלולות להיות טעויות אנוש ט.ל.ח