- ממוין לפי תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים מהגבוהה לנמוכה, התוצאה הגבוהה ביותר מסומנת בירוק כהה ולאחריה ירוק בהיר
- מדד הנזילות משקף את המשקל של הנכסים הלא סחירים, ככל שיותר נמוך כך המשקל שלהם גבוה יותר
- מדד שארפ מציג את התשואה ביחס לסטיית התקן (המשקפת את הסיכון) לתקופה של 5 שנים- ככל שהמדד יותר גבוה כך התוצאה טובה יותר
- דיורוג הובלה משקף את כמות הפעמים בה התכנית הייתה מעל הממוצע השנתי, כל שנה בחמש השנים האחרונות או בשנות פעילותה
תשואות קופות גמל להשקעה מסלול כללי כ-50%-40% מניות
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 8211 | הראל גמל להשקעה כללי | 3702.77 | 6215.35 | 13.72 | 15.63 | 13.74 | 10.98 | 8.31 | 1.37 | 85.00 | 2.00 |
| 7988 | כלל גמל לעתיד כללי | 243.54 | 1891.93 | 16.49 | 16.13 | 13.56 | 10.88 | 7.92 | 1.19 | 79.30 | 3.00 |
| 7936 | מגדל גמל להשקעה כללי | 468.33 | 1384.01 | 14.51 | 15.00 | 13.23 | 10.82 | 8.03 | 1.20 | 80.20 | 3.00 |
| 7908 | פניקס גמל להשקעה כללי | 605.87 | 3165.73 | 13.65 | 14.78 | 13.23 | 10.73 | 7.55 | 1.08 | 82.50 | 2.00 |
| 7978 | מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי | 978.95 | 3639.49 | 14.45 | 14.65 | 13.08 | 11.18 | 8.02 | 1.17 | 82.50 | 2.00 |
| 7834 | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 558.33 | 4197.36 | 13.74 | 14.21 | 13.04 | 11.11 | 8.36 | 1.19 | 91.30 | 3.00 |
| 8675 | מנורה מבטחים חסכון טופ כללי | 132.55 | 1559.93 | 15.26 | 14.97 | 12.91 | 10.60 | 7.75 | 1.15 | 78.70 | 2.00 |
| 12538 | מור קופות גמל להשקעה כללי | 552.33 | 5948.20 | 13.36 | 14.21 | 12.72 | 10.96 | 8.04 | 1.27 | 79.20 | 3.00 |
| 11390 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | -531.31 | 3429.83 | 11.48 | 12.11 | 11.88 | 10.58 | 7.57 | 1.01 | 89.90 | 2.00 |
| 7798 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | -1270.82 | 4200.92 | 11.85 | 12.00 | 11.70 | 10.10 | 5.94 | 0.74 | 85.20 | 2.00 |
| ממוצע | 544.05 | 3563.28 | 13.85 | 14.37 | 12.91 | 10.80 | 7.75 | 1.14 | 83.38 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות קופות גמל להשקעה מסלול 20-25% מניות
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 7980 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 120.51 | 427.37 | 10.07 | 10.66 | 9.18 | 7.69 | 5.68 | 0.96 | 84.70 | 4.00 |
| 8521 | הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 106.01 | 408.93 | 8.75 | 10.36 | 8.94 | 7.01 | 4.95 | 0.89 | 83.80 | 4.00 |
| 7986 | אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 49.34 | 206.21 | 9.70 | 10.24 | 8.92 | 7.11 | 5.01 | 0.85 | 92.70 | 4.00 |
| 7992 | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | -1.01 | 170.14 | 10.25 | 10.69 | 8.86 | 6.91 | 4.84 | 0.77 | 82.00 | 3.00 |
| 12955 | מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות | 25.74 | 515.80 | 7.83 | 9.30 | 8.75 | 7.65 | 5.66 | 1.10 | 79.90 | 3.00 |
| 7906 | *** הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 18.23 | 275.69 | 8.22 | 9.42 | 8.24 | 6.69 | 4.53 | 0.71 | 81.80 | 3.00 |
| 8684 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות | -7.13 | 65.32 | 7.41 | 8.52 | 7.78 | 6.32 | 4.20 | 0.47 | 97.90 | 2.00 |
| 11392 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -22.40 | 325.40 | 7.90 | 8.51 | 7.75 | 6.65 | 4.83 | 0.69 | 89.00 | 2.00 |
| 7800 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 25% במניות | -180.10 | 637.74 | 7.90 | 8.45 | 7.57 | 6.41 | 4.41 | 0.61 | 86.20 | 0 |
| 8678 | מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות | 8.21 | 58.45 | 7.41 | 7.92 | 5.55 | 4.20 | 2.76 | 0.12 | 88.80 | 1.00 |
| ממוצע | 11.74 | 309.11 | 8.54 | 9.41 | 8.15 | 6.67 | 4.69 | 0.72 | 86.68 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות קופות גמל להשקעה מסלול אג"ח
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 11391 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | 1.59 | 103.31 | 6.36 | 6.75 | 6.19 | 5.24 | 3.85 | 0.46 | 88.10 | 4.00 |
| 7862 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 41.24 | 209.34 | 6.51 | 7.04 | 6.05 | 5.10 | 3.61 | 0.36 | 82.80 | 5.00 |
| 7989 | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | 6.12 | 51.78 | 6.90 | 7.54 | 6.00 | 4.65 | 3.07 | 0.23 | 87.70 | 2.00 |
| 7837 | אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 32.10 | 95.79 | 6.68 | 6.88 | 5.64 | 4.15 | 2.79 | 0.13 | 94.10 | 1.00 |
| 7905 | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 29.24 | 144.41 | 5.05 | 6.41 | 5.48 | 4.53 | 3.01 | 0.09 | 80.50 | 2.00 |
| 7801 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח | -30.79 | 130.47 | 5.11 | 5.72 | 5.01 | 4.16 | 2.95 | 0.05 | 91.00 | 2.00 |
| 15283 | הראל אשראי ואג"ח | 62.27 | 87.94 | 6.92 |
|
|
|
|
| 99.10 |
|
| ממוצע | 20.25 | 117.58 | 6.22 | 6.72 | 5.73 | 4.64 | 3.21 | 0.22 | 89.04 |
|
תשואות קופות גמל להשקעה מסלול מניות
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 8522 | הראל גמל להשקעה מניות | 4740.15 | 6276.58 | 22.31 | 27.32 | 24.27 | 19.45 | 14.12 | 1.47 | 91.50 | 4.00 |
| 7991 | כלל גמל לעתיד מניות | 339.59 | 1002.27 | 29.22 | 26.50 | 22.29 | 17.41 | 11.81 | 1.14 | 91.00 | 2.00 |
| 7934 | מגדל גמל להשקעה מניות | 622.25 | 1166.12 | 24.17 | 24.63 | 21.88 | 17.89 | 12.57 | 1.24 | 91.00 | 3.00 |
| 7860 | מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות | 881.98 | 1927.33 | 24.87 | 24.24 | 21.83 | 18.12 | 12.53 | 1.18 | 90.20 | 3.00 |
| 12537 | מור קופות גמל להשקעה מניות | 1083.06 | 4942.01 | 23.53 | 24.31 | 21.70 | 17.54 | 11.91 | 1.25 | 85.30 | 2.00 |
| 7975 | אקסלנס גמל להשקעה מניות | 1025.39 | 1740.76 | 23.13 | 24.27 | 21.51 | 17.13 | 11.71 | 1.13 | 91.20 | 2.00 |
| 11407 | אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 116.36 | 404.74 | 20.62 | 20.92 | 21.23 | 18.59 | 13.92 | 1.31 | 95.60 | 3.00 |
| 7836 | אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 444.53 | 6432.15 | 21.48 | 21.05 | 20.72 | 18.26 | 12.64 | 1.12 | 95.10 | 3.00 |
| 11394 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | -186.07 | 3431.25 | 20.77 | 19.84 | 19.81 | 17.78 | 12.54 | 1.17 | 92.50 | 3.00 |
| 7799 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | -685.58 | 4298.21 | 17.88 | 18.01 | 18.34 | 16.20 | 8.81 | 0.80 | 89.70 | 2.00 |
| 8683 | מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי מניות | 70.55 | 548.96 | 16.05 | 17.24 | 17.01 | 15.36 | 11.02 | 1.15 | 99.40 | 2.00 |
| 7907 | אקסלנס גמל להשקעה מניות פאסיבי | -11.80 | 226.47 | 11.81 | 7.89 | 8.31 | 8.42 | 5.37 | 0.20 | 96.60 | 2.00 |
| ממוצע | 703.37 | 2699.74 | 21.32 | 21.35 | 19.91 | 16.94 | 11.58 | 1.10 | 92.43 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
התשואות הינן לפני דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שיושגו בעתיד. אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
הנתונים נלקחו מהאתר גמלנט של משרד האוצר ובהעתקת הנתונים עלולות להיות טעויות אנוש ט.ל.ח