- ממיון לפי תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים מהגבוהה לנמוכה, התוצאה הגבוהה ביותר מסומנת בירוק כהה ולאחריה ירוק בהיר
- מדד שארפ מציג את התשואה ביחס לסטיית התקן (המשקפת את הסיכון)- ככל שהמדד יותר גבוה כך התוצאה טובה יותר
- מדד הנזילות משקף את המשקל של הנכסים הלא סחירים, ככל שיותר נמוך כך המשקל שלהם גבוה יותר
- דיורוג הובלה משקף את כמות הפעמים בה התכנית הייתה מעל הממוצע השנתי, כל שנה בחמש השנים האחרונות או בשנות פעילותה
תשואות פוליסות חיסכון מסלול כללי כ- 40-50% מניות
| מספר פוליסה | גוף השקעות | שם מסלול | היקף נכסים | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים | תשואה שנתית 5 שנים | שארפ לתקופה | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 9719 | הכשרה | מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ כללי | 5213.52 | 16.03 | 14.87 | 13.96 | 7.51 | 8.67 | 1.36 | 95.0 | 4.0 |
| 116 | איילון | כללי | 2393.42 | 18.97 | 16.29 | 13.70 | 7.84 | 8.95 | 1.38 | 81.7 | 4.0 |
| 50 | הפניקס הדר | הפניקס מסלול השקעה כללי | 32090.03 | 14.83 | 14.39 | 12.46 | 7.35 | 8.90 | 1.39 | 77.8 | 3.0 |
| 18013 | מנורה | קרן י' חדשה | 7.51 | 16.18 | 14.27 | 12.21 | 6.74 | 8.20 | 1.20 | 100.0 | 3.0 |
| 12937 | הכשרה | מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ כללי | 2103.09 | 14.27 | 14.18 | 12.07 | 5.96 | 6.98 | 1.08 | 83.8 | 1.0 |
| 17013 | מגדל | כללי | 7.51 | 15.16 | 13.78 | 12.04 | 6.74 | 8.19 | 1.25 | 100.0 | 2.0 |
| 99 | כלל | כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 12795.35 | 16.34 | 14.24 | 11.77 | 6.73 | 8.20 | 1.20 | 73.1 | 3.0 |
| 143 | הכשרה | בסט אינווסט-אלטשולר שחם כללי | 2828.54 | 12.52 | 12.73 | 11.73 | 5.19 | 6.04 | 0.75 | 93.5 | 1.0 |
| 9302 | הכשרה | בסט אינווסט - ילין לפידות כללי | 3829.60 | 12.53 | 12.39 | 11.58 | 6.01 | 7.62 | 1.05 | 90.8 | 2.0 |
| 62 | הכשרה | כללי | 4906.46 | 12.75 | 12.71 | 11.40 | 6.40 | 7.49 | 1.12 | 77.9 | 2.0 |
| 88 | הראל | הראל מסלול כללי | 22537.59 | 13.86 | 12.61 | 10.82 | 6.02 | 7.67 | 1.14 | 76.4 | 2.0 |
|
| ממוצע | 7393.34 | 15.24 | 14.09 | 12.29 | 6.71 | 8.01 | 1.20 | 88 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות פוליסות חיסכון רמת סיכון מתונה: 20-25% מניות
| מספר פוליסה | גוף השקעות | שם מסלול | היקף נכסים | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים | תשואה שנתית 5 שנים | שארפ לתקופה | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 9456 | איילון | איילון עד 25% מניות | 136.86 | 12.39 | 10.61 | 9.14 | 3.96 | 4.62 | 0.68 | 88.8 | 3.0 |
| 9585 | הפניקס הדר | הפניקס עד 25% מניוות | 2945.85 | 9.76 | 9.86 | 9.07 | 4.68 | 5.57 | 0.93 | 80.2 | 4.0 |
| 13029 | מנורה | מנורה עד 25% מניות | 154.60 | 9.59 | 8.91 | 8.32 | 4.14 | 4.83 | 0.72 | 90.1 | 3.0 |
| 6 | כלל | כלל עד 25% מניות | 1501.16 | 4.62 | 5.38 | 5.32 | 2.58 | 3.55 | 0.22 | 65.7 | 1.0 |
| 90 | הראל | הראל עד 25% מניות | 2540.29 | 4.19 | 5.18 | 4.90 | 2.30 | 3.59 | 0.19 | 68.7 | 2.0 |
|
| ממוצע | 1455.75 | 8.11 | 7.99 | 7.35 | 3.53 | 4.43 | 0.55 | 79 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות פוליסות חיסכון מסלול אג"ח
| מספר פוליסה | גוף השקעות | שם מסלול | היקף נכסים | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים | תשואה שנתית 5 שנים | שארפ לתקופה | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 4 | כלל | אשראי ואג"ח | 2412.91 | 6.39 | 6.21 | 5.72 | 3.04 | 3.21 | 0.32 | 74.8 | 4.0 |
| 47 | הפניקס הדר | אשראי ואג"ח | 1764.15 | 6.03 | 6.00 | 5.67 | 2.81 | 3.23 | 0.26 | 85.2 | 4.0 |
| 114 | איילון | אשראי ואג"ח | 187.77 | 6.88 | 5.89 | 5.46 | 2.01 | 2.60 | 0.10 | 86.6 | 3.0 |
| 42 | מנורה | אשראי ואג"ח | 798.07 | 5.86 | 5.75 | 5.45 | 2.30 | 3.00 | 0.17 | 84.9 | 3.0 |
| 8659 | מגדל | אשראי ואג"ח | 3092.81 | 5.64 | 5.48 | 5.17 | 1.94 | 2.28 | -0.03 | 76.3 | 1.0 |
| 89 | הראל | אשראי ואג"ח | 1526.34 | 7.23 | 6.08 | 5.04 | 2.20 | 2.59 | 0.11 | 75.8 | 2.0 |
| 14425 | הכשרה | הכשרה אשראי ואג"ח | 508.64 | 5.95 | 5.85 |
|
|
|
| 79.3 | 1.0 |
|
| ממוצע | 1470.10 | 6.28 | 5.89 | 5.42 | 2.38 | 2.82 | 0.16 | 80 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות פוליסות חיסכון מסלול מניות
| מספר פוליסה | גוף השקעות | שם מסלול | היקף נכסים | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים | תשואה שנתית 5 שנים | שארפ לתקופה | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 115 | איילון | איילון מסלול מניות | 329.98 | 30.93 | 26.42 | 22.07 | 11.74 | 13.63 | 1.34 | 91.4 | 3.0 |
| 9720 | הכשרה | מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ מניות | 1660.98 | 20.74 | 21.67 | 21.59 | 10.95 | 13.73 | 1.34 | 96.0 | 3.0 |
| 76 | מגדל | מגדל מסלול מניות | 5910.06 | 25.79 | 23.88 | 21.02 | 10.86 | 13.23 | 1.21 | 92.6 | 5.0 |
| 9579 | הפניקס הדר | הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות | 5422.57 | 26.56 | 24.84 | 20.78 | 10.37 | 13.17 | 1.17 | 90.7 | 3.0 |
| 44 | מנורה | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 985.16 | 27.77 | 24.06 | 20.58 | 10.58 | 13.12 | 1.18 | 91.2 | 3.0 |
| 58 | הכשרה | מסלולית מניות | 768.48 | 22.27 | 21.61 | 20.11 | 9.48 | 11.63 | 1.13 | 92.2 | 1.0 |
| 92 | הראל | הראל מסלול מניות | 4263.93 | 26.72 | 23.46 | 19.87 | 10.17 | 12.91 | 1.17 | 87.4 | 3.0 |
| 9301 | הכשרה | ילין לפידות מניות | 1032.76 | 21.07 | 21.39 | 19.81 | 10.56 | 13.48 | 1.25 | 93.0 | 3.0 |
| 9 | כלל | מניות | 3638.61 | 28.23 | 24.49 | 19.56 | 9.84 | 12.25 | 1.11 | 90.2 | 2.0 |
| 142 | הכשרה | בסט אינווסט-אלטשולר שחם מניות | 666.73 | 19.80 | 20.50 | 19.26 | 8.12 | 9.68 | 0.86 | 93.5 | 1.0 |
| 12938 | הכשרה | מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ מניות | 593.59 | 23.20 | 23.42 | 19.17 | 8.69 | 11.10 | 1.10 | 86.3 | 1.0 |
|
| ממוצע | 2297.53 | 24.83 | 23.25 | 20.35 | 10.12 | 12.54 | 1.17 | 91 |
|
הנתונים נלקחו מהאתר ביטוחנט של משרד האוצר ובהעתקת הנתונים עלולות להיות טעויות אנוש ט.ל.ח