- ממיון לפי תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים מהגבוהה לנמוכה, התוצאה הגבוהה ביותר מסומנת בירוק כהה ולאחריה ירוק בהיר
- מדד שארפ מציג את התשואה ביחס לסטיית התקן (המשקפת את הסיכון)- ככל שהמדד יותר גבוה כך התוצאה טובה יותר
- מדד הנזילות משקף את המשקל של הנכסים הלא סחירים, ככל שיותר נמוך כך המשקל שלהם גבוה יותר
- דיורוג הובלה משקף את כמות הפעמים בה התכנית הייתה מעל הממוצע השנתי, כל שנה בחמש השנים האחרונות או בשנות פעילותה
תשואות פוליסות חיסכון מסלול כללי כ- 40-50% מניות
| מספר פוליסה | גוף השקעות | שם מסלול | היקף נכסים | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים | תשואה שנתית 5 שנים | שארפ לתקופה | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 116 | איילון | כללי | 3118.97 | 19.89 | 14.71 | 14.07 | 8.84 | 8.68 | 1.24 | 83.7 | 5.0 |
| 9719 | הכשרה | מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ כללי | 5588.76 | 15.38 | 12.25 | 12.86 | 8.25 | 7.84 | 1.06 | 95.1 | 4.0 |
| 12937 | הכשרה | מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ כללי | 2439.14 | 16.38 | 12.33 | 12.63 | 7.00 | 6.68 | 0.96 | 83.0 | 3.0 |
| 18013 | מנורה | קרן י' חדשה | 65.18 | 16.74 | 11.96 | 12.18 | 7.24 | 7.47 | 0.95 | 87.2 | 3.0 |
| 50 | הפניקס הדר | הפניקס מסלול השקעה כללי | 33744.94 | 14.42 | 11.62 | 12.11 | 7.65 | 7.98 | 1.07 | 78.5 | 4.0 |
| 99 | כלל | כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 12947.28 | 17.74 | 12.57 | 12.05 | 7.32 | 7.55 | 1.02 | 73.5 | 3.0 |
| 17013 | מגדל | כללי | 65.18 | 15.80 | 11.82 | 11.71 | 7.33 | 7.57 | 1.03 | 87.2 | 4.0 |
| 9302 | הכשרה | בסט אינווסט - ילין לפידות כללי | 3569.35 | 12.22 | 9.73 | 11.12 | 6.55 | 6.77 | 0.79 | 89.8 | 2.0 |
| 62 | הכשרה | כללי | 4738.00 | 13.17 | 9.92 | 10.81 | 6.88 | 6.39 | 0.83 | 77.2 | 1.0 |
| 143 | הכשרה | בסט אינווסט-אלטשולר שחם כללי | 2429.39 | 11.38 | 9.34 | 10.59 | 5.57 | 5.11 | 0.50 | 92.8 | 1.0 |
| 88 | הראל | הראל מסלול כללי | 22359.81 | 14.17 | 10.49 | 10.57 | 6.46 | 6.99 | 0.89 | 76.4 | 2.0 |
|
| ממוצע | 8278.73 | 15.21 | 11.52 | 11.88 | 7.19 | 7.18 | 0.94 | 84 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות פוליסות חיסכון רמת סיכון מתונה: 20-25% מניות
| מספר פוליסה | גוף השקעות | שם מסלול | היקף נכסים | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים | תשואה שנתית 5 שנים | שארפ לתקופה | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 9456 | איילון | איילון עד 25% מניות | 238.26 | 13.00 | 9.72 | 9.28 | 5.04 | 4.38 | 0.57 | 89.3 | 3.0 |
| 9585 | הפניקס הדר | הפניקס עד 25% מניוות | 3326.04 | 8.71 | 8.25 | 8.89 | 5.28 | 4.94 | 0.68 | 80.3 | 4.0 |
| 13029 | מנורה | מנורה עד 25% מניות | 201.79 | 8.83 | 7.50 | 8.03 | 4.80 | 4.38 | 0.51 | 90.4 | 3.0 |
| 6 | כלל | כלל עד 25% מניות | 1438.79 | 3.74 | 4.50 | 5.26 | 3.05 | 3.18 | 0.05 | 64.9 | 2.0 |
| 90 | הראל | הראל עד 25% מניות | 2350.88 | 3.21 | 4.36 | 4.81 | 2.88 | 3.18 | 0.00 | 67.5 | 2.0 |
|
| ממוצע | 1511.15 | 7.50 | 6.87 | 7.25 | 4.21 | 4.01 | 0.36 | 78 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות פוליסות חיסכון מסלול אג"ח
| מספר פוליסה | גוף השקעות | שם מסלול | היקף נכסים | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים | תשואה שנתית 5 שנים | שארפ לתקופה | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 4 | כלל | אשראי ואג"ח | 2401.01 | 5.59 | 5.83 | 5.59 | 3.68 | 3.11 | 0.18 | 75.1 | 4.0 |
| 47 | הפניקס הדר | אשראי ואג"ח | 1955.98 | 4.69 | 5.13 | 5.42 | 3.36 | 2.88 | 0.03 | 85.0 | 4.0 |
| 42 | מנורה | אשראי ואג"ח | 806.39 | 4.74 | 5.08 | 5.34 | 3.01 | 2.65 | -0.04 | 85.0 | 3.0 |
| 114 | איילון | אשראי ואג"ח | 243.11 | 5.89 | 5.37 | 5.30 | 2.70 | 2.38 | -0.06 | 87.2 | 2.0 |
| 8659 | מגדל | אשראי ואג"ח | 3028.61 | 4.64 | 4.82 | 5.07 | 2.74 | 2.22 | -0.17 | 76.4 | 1.0 |
| 89 | הראל | אשראי ואג"ח | 1537.11 | 6.11 | 5.48 | 5.02 | 2.89 | 2.46 | -0.07 | 75.9 | 2.0 |
| 14425 | הכשרה | הכשרה אשראי ואג"ח | 515.74 | 5.11 | 5.38 |
|
|
|
| 80.6 | 1.0 |
|
| ממוצע | 1498.28 | 5.25 | 5.30 | 5.29 | 3.06 | 2.62 | -0.02 | 81 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות פוליסות חיסכון מסלול מניות
| מספר פוליסה | גוף השקעות | שם מסלול | היקף נכסים | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים | תשואה שנתית 5 שנים | שארפ לתקופה | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 115 | איילון | איילון מסלול מניות | 504.63 | 34.78 | 23.02 | 22.41 | 13.47 | 13.21 | 1.23 | 92.0 | 3.0 |
| 76 | מגדל | מגדל מסלול מניות | 6241.31 | 28.96 | 19.57 | 20.38 | 11.85 | 12.01 | 1.04 | 92.0 | 4.0 |
| 44 | מנורה | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 1148.90 | 30.27 | 19.28 | 20.38 | 11.29 | 11.74 | 0.98 | 90.9 | 3.0 |
| 9579 | הפניקס הדר | הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות | 6028.61 | 28.49 | 19.56 | 20.29 | 10.91 | 11.51 | 0.97 | 90.2 | 3.0 |
| 9 | כלל | מניות | 3836.53 | 32.58 | 20.58 | 20.17 | 10.67 | 11.24 | 0.96 | 90.2 | 2.0 |
| 12938 | הכשרה | מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ מניות | 773.50 | 28.25 | 19.28 | 19.84 | 9.99 | 10.29 | 0.98 | 85.1 | 2.0 |
| 92 | הראל | הראל מסלול מניות | 4451.94 | 29.24 | 19.34 | 19.66 | 10.86 | 11.86 | 1.00 | 87.0 | 2.0 |
| 9720 | הכשרה | מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ מניות | 1704.39 | 22.06 | 16.28 | 19.31 | 11.92 | 12.19 | 1.07 | 94.8 | 4.0 |
| 58 | הכשרה | מסלולית מניות | 799.81 | 24.70 | 16.79 | 19.17 | 10.63 | 9.99 | 0.93 | 89.9 | 2.0 |
| 9301 | הכשרה | ילין לפידות מניות | 954.00 | 22.13 | 15.67 | 18.71 | 10.82 | 11.59 | 0.97 | 92.1 | 3.0 |
| 142 | הכשרה | בסט אינווסט-אלטשולר שחם מניות | 510.57 | 19.03 | 13.45 | 16.86 | 8.36 | 7.75 | 0.60 | 92.8 | 1.0 |
|
| ממוצע | 2450.38 | 27.32 | 18.44 | 19.74 | 10.98 | 11.22 | 0.98 | 91 |
|
הנתונים נלקחו מהאתר ביטוחנט של משרד האוצר ובהעתקת הנתונים עלולות להיות טעויות אנוש ט.ל.ח