- ממיון לפי תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים מהגבוהה לנמוכה, התוצאה הגבוהה ביותר מסומנת בירוק כהה ולאחריה ירוק בהיר
- מדד שארפ מציג את התשואה ביחס לסטיית התקן (המשקפת את הסיכון)- ככל שהמדד יותר גבוה כך התוצאה טובה יותר
- מדד הנזילות משקף את המשקל של הנכסים הלא סחירים, ככל שיותר נמוך כך המשקל שלהם גבוה יותר
- דיורוג הובלה משקף את כמות הפעמים בה התכנית הייתה מעל הממוצע השנתי, כל שנה בחמש השנים האחרונות או בשנות פעילותה
תשואות פוליסות חיסכון מסלול כללי כ- 40-50% מניות
| מספר פוליסה | גוף השקעות | שם מסלול | היקף נכסים | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים | תשואה שנתית 5 שנים | שארפ לתקופה | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 116 | איילון | כללי | 4274.16 | 16.67 | 17.27 | 14.46 | 11.60 | 8.91 | 1.39 | 85.8 | 3.0 |
| 9719 | הכשרה | מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ כללי | 6128.09 | 14.49 | 14.86 | 13.36 | 11.42 | 8.28 | 1.26 | 95.3 | 4.0 |
| 12937 | הכשרה | מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ כללי | 2990.89 | 16.33 | 14.42 | 13.10 | 10.10 | 7.22 | 1.17 | 83.3 | 2.0 |
| 99 | כלל | כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 13928.07 | 16.51 | 15.79 | 12.95 | 10.41 | 8.02 | 1.21 | 75.6 | 3.0 |
| 18013 | מנורה | קרן י' חדשה | 67.76 | 15.66 | 14.89 | 12.72 | 10.50 | 7.79 | 1.13 | 88.0 | 3.0 |
| 50 | הפניקס הדר | הפניקס מסלול השקעה כללי | 36610.65 | 13.86 | 14.04 | 12.72 | 10.61 | 8.19 | 1.22 | 79.4 | 4.0 |
| 17013 | מגדל | כללי | 67.76 | 14.62 | 14.62 | 12.48 | 10.34 | 7.90 | 1.20 | 88.0 | 3.0 |
| 88 | הראל | הראל מסלול כללי | 23740.72 | 15.29 | 13.71 | 11.51 | 9.59 | 7.52 | 1.10 | 78.4 | 2.0 |
| 62 | הכשרה | כללי | 4922.40 | 12.77 | 12.11 | 11.29 | 9.71 | 6.98 | 1.05 | 77.8 | 2.0 |
| 143 | הכשרה | בסט אינווסט-אלטשולר שחם כללי | 2321.01 | 10.52 | 11.25 | 11.26 | 9.78 | 5.63 | 0.69 | 92.4 | 2.0 |
| 9302 | הכשרה | בסט אינווסט - ילין לפידות כללי | 3564.97 | 11.95 | 11.86 | 11.22 | 9.52 | 6.96 | 0.97 | 90.4 | 3.0 |
|
| ממוצע | 8965.13 | 14.42 | 14.07 | 12.46 | 10.33 | 7.58 | 1.13 | 85 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות פוליסות חיסכון רמת סיכון מתונה: 20-25% מניות
| מספר פוליסה | גוף השקעות | שם מסלול | היקף נכסים | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים | תשואה שנתית 5 שנים | שארפ לתקופה | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 9456 | איילון | איילון עד 25% מניות | 444.36 | 11.63 | 12.43 | 9.73 | 7.32 | 4.89 | 0.78 | 89.7 | 2.0 |
| 9585 | הפניקס הדר | הפניקס עד 25% מניוות | 3676.89 | 9.01 | 9.93 | 9.06 | 7.46 | 5.14 | 0.83 | 81.0 | 4.0 |
| 13029 | מנורה | מנורה עד 25% מניות | 239.18 | 8.45 | 9.43 | 8.10 | 6.75 | 4.61 | 0.61 | 90.6 | 4.0 |
| 6 | כלל | כלל עד 25% מניות | 1380.67 | 4.46 | 5.26 | 5.00 | 4.25 | 3.07 | -0.03 | 65.3 | 1.0 |
| 90 | הראל | הראל עד 25% מניות | 2056.21 | 4.19 | 4.92 | 4.31 | 3.80 | 2.95 | -0.13 | 67.0 | 2.0 |
|
| ממוצע | 1559.46 | 7.55 | 8.40 | 7.24 | 5.91 | 4.13 | 0.41 | 79 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות פוליסות חיסכון מסלול אג"ח
| מספר פוליסה | גוף השקעות | שם מסלול | היקף נכסים | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים | תשואה שנתית 5 שנים | שארפ לתקופה | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 4 | כלל | אשראי ואג"ח | 2423.91 | 6.39 | 7.20 | 5.82 | 4.77 | 3.37 | 0.32 | 76.2 | 5.0 |
| 114 | איילון | אשראי ואג"ח | 324.13 | 6.69 | 7.49 | 5.69 | 4.16 | 2.73 | 0.10 | 87.6 | 2.0 |
| 47 | הפניקס הדר | אשראי ואג"ח | 2073.77 | 5.48 | 6.64 | 5.53 | 4.56 | 3.15 | 0.17 | 84.8 | 4.0 |
| 89 | הראל | אשראי ואג"ח | 1646.89 | 6.58 | 7.28 | 5.48 | 4.13 | 2.83 | 0.15 | 77.4 | 3.0 |
| 42 | מנורה | אשראי ואג"ח | 819.98 | 5.57 | 6.58 | 5.45 | 4.22 | 2.85 | 0.05 | 84.5 | 3.0 |
| 8659 | מגדל | אשראי ואג"ח | 3044.98 | 5.54 | 6.23 | 5.20 | 4.01 | 2.50 | -0.02 | 76.7 | 1.0 |
| 14425 | הכשרה | הכשרה אשראי ואג"ח | 531.04 | 6.19 | 6.16 |
|
|
|
| 80.4 | 1.0 |
|
| ממוצע | 1552.10 | 6.06 | 6.80 | 5.53 | 4.31 | 2.91 | 0.13 | 81 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות פוליסות חיסכון מסלול מניות
| מספר פוליסה | גוף השקעות | שם מסלול | היקף נכסים | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים | תשואה שנתית 5 שנים | שארפ לתקופה | מדד נזילות | דירוג הובלה |
| 115 | איילון | איילון מסלול מניות | 828.75 | 27.21 | 27.09 | 23.12 | 18.58 | 13.39 | 1.39 | 92.7 | 3.0 |
| 9 | כלל | מניות | 4423.48 | 30.19 | 27.18 | 22.40 | 17.50 | 12.30 | 1.17 | 90.2 | 3.0 |
| 44 | מנורה | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 1393.75 | 26.53 | 24.35 | 21.59 | 17.52 | 12.24 | 1.15 | 90.6 | 3.0 |
| 92 | הראל | הראל מסלול מניות | 5198.02 | 28.41 | 26.08 | 21.55 | 17.57 | 12.84 | 1.20 | 87.9 | 3.0 |
| 76 | מגדל | מגדל מסלול מניות | 7077.09 | 24.31 | 24.47 | 21.52 | 17.89 | 12.59 | 1.22 | 91.7 | 4.0 |
| 9579 | הפניקס הדר | הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות | 7140.54 | 23.63 | 24.63 | 21.43 | 17.01 | 11.87 | 1.13 | 90.6 | 2.0 |
| 12938 | הכשרה | מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ מניות | 1161.72 | 28.24 | 23.02 | 20.96 | 15.85 | 11.13 | 1.18 | 86.5 | 3.0 |
| 9720 | הכשרה | מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ מניות | 1882.58 | 21.57 | 20.57 | 19.71 | 17.36 | 12.46 | 1.24 | 94.6 | 3.0 |
| 58 | הכשרה | מסלולית מניות | 924.84 | 21.96 | 20.77 | 19.70 | 16.56 | 10.58 | 1.13 | 90.5 | 2.0 |
| 9301 | הכשרה | ילין לפידות מניות | 971.89 | 19.29 | 18.91 | 18.57 | 16.04 | 11.79 | 1.13 | 93.1 | 3.0 |
| 142 | הכשרה | בסט אינווסט-אלטשולר שחם מניות | 477.55 | 15.91 | 16.64 | 17.65 | 15.71 | 8.46 | 0.78 | 92.8 | 2.0 |
|
| ממוצע | 2861.84 | 24.30 | 23.06 | 20.75 | 17.05 | 11.79 | 1.16 | 91 |
|
הנתונים נלקחו מהאתר ביטוחנט של משרד האוצר ובהעתקת הנתונים עלולות להיות טעויות אנוש ט.ל.ח