| מספר באוצר | שם מוצר | היקף נכסים (מיליון ₪) | צבירה נטו (מיליון ₪) | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות | שארפ לתקופה | איזון אקטוארי |
| 13347 | כלל S&P | 991.9 | 524.9 | 2.23 | - - - | - - - | - - - | -0.01 | |
| 13572 | מגדל S&P | 1111.6 | 603.9 | 2.7 | - - - | - - - | - - - | -0.08 | |
| 13415 | הראל S&P | 2362 | 1473.1 | 2.87 | - - - | - - - | - - - | -0.12 | |
| 13335 | הפניקס S&P | 3430.1 | 1350.3 | 3.38 | 9.18 | - - - | - - - | - - - | 0.28 |
| 13350 | מנורה מדדי מניות חו"ל פאסיבי | 748.7 | 162.7 | 3.75 | 5.81 | - - - | - - - | - - - | -0.22 |
| 9983 | הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל | 63.6 | 4.2 | -0.26 | 3.38 | 3.97 | 4.32 | 0.79 | 0.28 |
התשואות הינן לפני דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שיושגו בעתיד.. אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
הנתונים נלקחו מהאתר פנסיה נט של משרד האוצר ובהעתקת הנתונים עלולות להיות טעויות אנוש ט.ל.ח