תשואות קרנות השתלמות מסלול חו"ל כללי
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תש' שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות |
| 13357 | מנורה מבטחים השתלמות חו"ל | 2.07 | 15.35 | 0.15 | - - - | - - - | - - - | 90.60 | |
| 8779 | אנליסט השתלמות חו"ל | -1.77 | 42.97 | 0.55 | 1.39 | 3.31 | 4.69 | 0.69 | 95.70 |
| 1034 | הראל השתלמות מסלול חו"ל | -4.98 | 50.91 | 1.25 | 0.62 | 2.25 | 2.86 | 0.39 | 85.30 |
| 868 | מגדל השתלמות חו"ל | 2.90 | 31.08 | 1.55 | 0.93 | 1.85 | 2.59 | 0.40 | 97.80 |
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תש' שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות |
| 13502 | הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500 | 315.53 | 506.48 | 0.09 | - - - | - - - | - - - | 100.00 | |
| 13264 | הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500 | 584.02 | 3048.24 | 0.63 | 8.90 | - - - | - - - | - - - | 97.40 |
| 13245 | מיטב דש השתלמות מחקה מדד S&P500 | 227.02 | 989.16 | 0.01 | 8.22 | - - - | - - - | - - - | 98.50 |
| 9451 | מור השתלמות -מניות S&P500 | 133.17 | 278.14 | -2.00 | 6.61 | 7.73 | 96.70 | ||
| 1537 | אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל | 17.82 | 86.64 | 0.11 | 4.56 | 6.55 | 5.68 | 0.50 | 99.50 |
| 1409 | מנורה מבטחים השתלמות-מניות חו"ל | 11.57 | 232.09 | -2.50 | 2.69 | 6.51 | 5.62 | 0.44 | 95.20 |
התשואות הינן לפני דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שיושגו בעתיד. אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
הנתונים נלקחו מהאתר גמלנט של משרד האוצר ובהעתקת הנתונים עלולות להיות טעויות אנוש ט.ל.ח