| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תש' שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות |
| 13354 | מנורה מבטחים חסכון טופ חו"ל | 0.78 | 5.08 | 0.18 | -0.91 | - - - | - - - | - - - | 90.80 |
| 7842 | אנליסט קופת גמל להשקעה חו"ל | -0.15 | 22.28 | -0.36 | 1.10 | 3.04 | 4.42 | 0.62 | 96.00 |
| 7933 | מגדל גמל להשקעה חו"ל | 0.04 | 4.43 | 1.59 | 1.05 | 2.10 | 2.87 | 0.44 | 97.90 |
| מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תש' שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות |
| 13356 | מנורה מבטחים מדדי מניות פאסיבי | 11.01 | 34.87 | 0.89 | 100.00 | ||||
| 13250 | אקסלנס גמל מחקה S&P | 190.72 | 931.97 | 0.69 | 8.89 | - - - | - - - | 97.40 | |
| 13246 | מיטב גמל מחקה S&P | 103.02 | 577.91 | -0.06 | 8.12 | - - - | - - - | 98.50 | |
| 13565 | מגדל גמל מחקה מדד S&P500 | 79.86 | 141.56 | -0.30 | - - - | 99.70 | |||
| 13343 | כלל גמל מחקה מדד S&P500 | 89.96 | 261.85 | -0.51 | 8.13 | - - - | - - - | 99.70 | |
| 817 | אנליסט גמל מניות בחו"ל | -4.18 | 281.67 | -4.98 | 3.68 | 8.00 | 8.66 | 0.56 | 98.00 |
| 9452 | אלפא מור תגמולים - מניות מדד S&P500 | 76.77 | 197.78 | -1.63 | 6.79 | 7.81 | 97.10 | ||
| 1536 | אינפיניטי גמל מניות בחו"ל | 8.55 | 67.04 | 0.40 | 4.59 | 6.50 | 5.57 | 0.49 | 100.00 |
התשואות הינן לפני דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שיושגו בעתיד. אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
הנתונים נלקחו מהאתר גמלנט של משרד האוצר ובהעתקת הנתונים עלולות להיות טעויות אנוש ט.ל.ח